sábado, 31 maio, 2025
No Result
View All Result
Folha Nobre
  • Todas Notícias
  • Rondônia
  • PodCast
  • Expediente
Folha Nobre
No Result
View All Result
Folha Nobre
No Result
View All Result

São Paulo F.C. – Rogério Ceni integra o top 10 do ranking de treinadores do Tricolor

19/09/2022
in São Paulo FC
São Paulo F.C. – Rogério Ceni integra o top 10 do ranking de treinadores do Tricolor

Com a vitória do São Paulo sobre o Ceará, por 2 a 0, na tarde de domingo (18), o técnico Rogério Ceni completou 114 partidas no comando da equipe tricolor. A marca o deixa empatado com Paulo César Carpegiani na 10ª posição do ranking histórico de treinadores com mais partidas na história do clube.

No próximo domingo, dia 25, no Morumbi, Rogério deve assumir a 10ª posição de maneira isolada. Osvaldo Brandão, o nono colocado da classificação, contudo, está mais distante: possui 141 jogos.

Rogério Ceni já fazia parte do ‘top 10’ de inúmeros rankings. Dentre os principais critérios, o treinador figurava entre os maiorais em termos de número de jogos como jogador – o qual é o líder disparado com 1237 partidas –, em número de gols marcados – onde é o 10º colocado, com 131 gols –, e em número de títulos – 18 oficiais, ao todo, sendo 12 deles disputando ao menos um jogo.

Confira, abaixo, os rankings ‘top 10’ mencionados:

 

TOP 10 DE JOGOS COMO TREINADOR

TÉCNICO J V E D GM GS PG
1º Vicente Feola 555 310 111 134 1309 761 1041
2º Muricy Ramalho 474 255 124 95 803 463 889
3º José Poy 422 213 129 80 662 361 768
4º Telê Santana 410 198 121 91 610 388 715
5º Cilinho 249 111 87 51 375 232 420
6º Joreca 172 115 31 26 521 245 376
7º Rubens Minelli 166 79 47 40 245 142 284
8º Carlos Alberto Silva 154 67 58 29 203 124 259
9º Osvaldo Brandão 141 84 28 29 261 156 280
10º Paulo César Carpegiani 114 70 13 31 230 137 223
10º Rogério Ceni 114 48 35 31 163 124 179

 

TOP 10 DE JOGOS COMO JOGADOR

NOME J V E D GM GS PG
1º Rogério Ceni (GL-1993) 1237 648 275 314 131 1391 2219
2º Waldir Peres (GL-1973) 617 300 195 122 0 506 1095
3º De Sordi (LD-1952) 544 296 131 117 0 0 1019
4º Jose Poy (GL-1949) 525 298 108 119 0 670 1002
4º Roberto Dias (DF-1960) 525 246 141 138 80 0 879
4º Teixeirinha (AT-1939) 525 319 99 107 188 0 1056
7º Nelsinho (LE-1979) 512 242 171 99 9 0 897
8º Mauro (DF-1948) 498 303 98 97 2 0 1007
8º Terto (AT-1968) 498 242 149 107 86 0 875
10º Riberto (LE-1956) 481 254 118 109 19 0 880

 

TOP 10 DE GOLS MARCADOS

JOGADOR J V E D GM GS PG
1º Serginho Chulapa (AT-1973) 399 209 114 76 242 0 741
2º Gino Orlando (AT-1953) 453 254 96 103 233 0 858
3º Luís Fabiano (AT-2001) 352 186 69 97 212 0 627
4º Teixeirinha (AT-1939) 525 319 99 107 188 0 1056
5º França (AT-1996) 327 159 74 94 182 0 551
6º Luizinho (AT-1930) 265 179 51 35 176 1 588
7º Müller (AT-1984) 387 201 117 69 160 0 720
8º Leônidas (AT-1942) 211 137 36 38 144 0 447
9º Maurinho (AT-1952) 347 203 79 65 136 0 688
10º Rogério Ceni (GL-1993) 1237 648 275 314 131 1391 2219

 

TOP 10 DE TÍTULOS CONQUISTADOS

JOGADOR TÍTULOS EM CAMPO
1º Rogério Ceni 18 12
2º Ronaldão 12 12
3º Müller 11 11
3º Zetti 11 11
5º Cafu 10 10
6º Raí 9 9
7º Gilmar (ZG) 9 6
8º Adílson 8 8
8º Palhinha 8 8
10º Nelsinho 7 7
10º Vítor 7 7

 



São Paulo FC

Compartilhe isso:

  • WhatsApp
  • Imprimir
  • Tweet
  • Telegram
  • Threads
Tags: CeniF.CintegraPaulorankingRogérioSãoToptreinadoresTricolor

Podcast

Folha Nobre - Desde 2013 - ©

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Todas Notícias
  • Rondônia
  • PodCast
  • Expediente

Folha Nobre - Desde 2013 - ©

Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com o uso de cookies. Visite a página Política de Privacidade.