A cotação da Emater refere-se ao preço médio pago ao produtor rural. Veja, abaixo, os valores em algumas cidades.
Cotação do boi gordo à vista em RO
| Município | Preço da @ |
| Alto Alegre dos Parecis | R$ 240 |
| Ariquemes | R$ 242,80 |
| Cabixi | R$ 234,50 |
| Cacoal | R$ 245 |
| Chupinguaia | R$ 235 |
| Corumbiara | R$ 234,50 |
| Costa Marques | R$ 240 |
| Guajará-Mirim | R$ 245 |
| Jaru | R$ 223 |
| Ji-Paraná | R$ 246,50 |
| Nova Brasilândia | R$ 240 |
| Ouro Preto do Oeste | R$ 231,60 |
| Pimenta Bueno | R$ 235 |
| Porto Velho | R$ 240 |
| Rio Crespo | R$ 250 |
| Santa Luzia | R$ 227,42 |
| Vale do Anari | R$ 250 |
Fonte: Emater RO
Maior e menor valor
Apenas dois municípios pagavam mais de R$ 250 por arroba, sendo Vale do Anari e Rio Crespo.
Jaru segue sendo o município onde a arroba do boi gordo é vendida pelo menor valor da cotação, sendo cobrado R$ 223.

G1