segunda-feira, 12 maio, 2025
No Result
View All Result
Folha Nobre
  • Todas Notícias
  • Rondônia
  • PodCast
  • Expediente
Folha Nobre
No Result
View All Result
Folha Nobre
No Result
View All Result

São Paulo F.C. – Estatísticas históricas após São Paulo 2 x 0 Corinthians

17/08/2023
in São Paulo FC
São Paulo F.C. – Estatísticas históricas após São Paulo 2 x 0 Corinthians

O Arquivo Histórico do São Paulo Futebol Clube traz um apanhado histórico-estatístico de fatos atualizados após a vitória do Tricolor sobre o Corinthians, por 2 a 0 (gols marcados por Wellington Rato e Lucas), nesta última quarta-feira (16).

 

TÓPICO 1: LUCAS

Faltava apenas o Corinthians para Lucas completar a trinca: marcar gol em todos os rivais do Estado. Agora não falta mais. O craque #madeincotia se tornou o 86º são-paulino alcançar essa marca. O 18º no século. Abaixo, a relação dos 18, com a quantidade de gols no total:

  • Luís Fabiano: 24
  • Rogério Ceni: 12
  • Calleri: 10
  • Dagoberto: 8
  • Luciano: 8
  • Reinaldo: 8
  • Amoroso: 6
  • Danilo: 6
  • Pablo: 6
  • Hernanes: 5
  • Kaká: 5
  • Lucas: 5
  • Reinaldo: 5
  • Washington: 5
  • Luiz Araújo: 4
  • Alex Dias: 3
  • Borges: 3
  • PH Ganso: 3

 

TÓPICO 2: ADVERSÁRIOS

O goleiro do Corinthians, Cássio, ultrapassou a marca de 50 gols sofridos diante de são-paulinos, alcançando o número de total de 51 bolas na rede. Os goleiros que mais levaram gols do Tricolor no século 21 são:

  • 1º – Fábio: 65
  • 2º – Cássio: 51
  • 3º – Weverton: 40

 

O São Paulo ampliou o cartel de vitórias do clube em partidas contra o técnico Vanderlei Luxemburgo. A campanha geral agora apresenta 29 vitórias, 21 empates, 27 derrotas, com 99 gols marcados e 98 gols sofridos.

 

TÓPICO 3: CLUBE

1) – Pela primeira vez na história, o Tricolor eliminou dois rivais locais em uma competição que não fosse estadual (o Palmeiras, nas quartas de final, e o Corinthians, na semifinal), embora fosse, apenas, a terceira vez que essa possibilidade tenha ocorrido.

Em 1990, o São Paulo eliminou o Santos no Campeonato Brasileiro, e perdeu a final para o Corinthians. Em 2002, o Tricolor eliminou o Palmeiras no Torneio Rio-São Paulo, e foi derrotado pelo Corinthians na decisão do título.

 

2) – Com a vitória por 2 a 0 sobre o Corinthians, o São Paulo alcançou uma trinca de vitórias seguidas no Morumbi sobre cada um dos rivais do estado. Nas duas partidas anteriores: 4 a 1 no Santos e 1 a 0 sobre o Palmeiras.

Foi apenas a sétima vez na história que essa sequência foi obtida. Em 2022, isto também ocorrera. Confira a relação completa:

  • 04/10/81 Paulista: 6 x 2 Palmeiras-SP
  • 18/10/81 Paulista: 3 x 2 Santos-SP
  • 25/10/81 Paulista: 2 x 0 Corinthians-SP
  • 14/07/85 Paulista: 3 x 2 Palmeiras-SP
  • 04/08/85 Paulista: 1 x 0 Corinthians-SP
  • 27/10/85 Paulista: 3 x 0 Santos-SP
  • 01/07/92 Brasileiro: 1 x 0 Santos-SP
  • 09/08/92 Paulista: 1 x 0 Palmeiras-SP
  • 13/09/92 Paulista: 1 x 0 Corinthians-SP
  • 24/10/04 Brasileiro: 1 x 0 Santos-SP
  • 20/02/05 Paulista: 3 x 0 Palmeiras-SP
  • 27/02/05 Paulista: 1 x 0 Corinthians-SP
  • 25/05/05 Libertadores: 2 x 0 Palmeiras-SP
  • 05/02/06 Paulista: 4 x 2 Palmeiras-SP
  • 12/03/06 Paulista: 2 x 1 Corinthians-SP
  • 02/04/06 Paulista: 3 x 1 Santos-SP
  • 03/05/06 Libertadores: 2 x 1 Palmeiras-SP
  • (na sequência ainda teve: 24/05/06 Brasileiro: 4 x 1 Palmeiras-SP)                                           
  • 27/03/22 Paulista: 2 x 1 Corinthians-SP
  • 30/03/22 Paulista: 3 x 1 Palmeiras-SP
  • 02/05/22 Brasileiro: 2 x 1 Santos-SP
  • 05/07/23 C. Brasil: 1 x 0 Palmeiras-SP
  • 16/07/23 Brasileiro: 4 x 1 Santos-SP
  • 16/08/23 C. Brasil: 2 x 0 Corinthians-SP

 

3) – O São Paulo se classificou para a 52ª decisão de campeonato oficial regular, no formato de final – jogo eliminatório de confronto direto, em toda a história. O adversário no confronto será o Flamengo. Das 52 disputas, o Tricolor conquistou o título (em negrito), em 27. Confira a relação, abaixo:

  • 1956 Paulista: Santos-SP
  • 1967 Paulista: Santos-SP
  • 1974 Libertadores: Independiente-ARG
  • 1975 Paulista: Portuguesa-SP
  • 1977 Brasileiro: Atlético-MG
  • 1978 Paulista: Santos-SP
  • 1980 Paulista: Santos-SP
  • 1981 Brasileiro: Grêmio-RS
  • 1981 Paulista: Ponte Preta-SP
  • 1982 Paulista: Corinthians-SP
  • 1983 Paulista: Corinthians-SP
  • 1985 Paulista: Portuguesa-SP
  • 1986 Brasileiro: Guarani-SP
  • 1987 Paulista: Corinthians-SP
  • 1989 Paulista: São José-SP
  • 1990 Brasileiro: Corinthians-SP
  • 1991 Brasileiro: Bragantino-SP
  • 1991 Paulista: Corinthians-SP
  • 1992 Libertadores: Newell’s OB-ARG
  • 1992 Paulista: Palmeiras-SP
  • 1992 Mundial: Barcelona-ESP
  • 1993 Libertadores: Univ. Católica-CHL
  • 1993 Recopa: Cruzeiro-MG
  • 1993 Supercopa: Flamengo-RJ
  • 1993 Mundial: Milan-ITA
  • 1994 Recopa: Botafogo-RJ
  • 1994 Libertadores: Vélez Sarsfield-ARG
  • 1995 Copa de Ouro: Cruzeiro-MG
  • 1996 Master Conmebol: Atlético-MG
  • 1996 Copa de Ouro: Flamengo-RJ
  • 1997 Supercopa: River Plate-ARG
  • 1998 Rio-São Paulo: Botafogo-RJ
  • 1998 Paulista: Corinthians-SP
  • 2000 Paulista: Santos-SP
  • 2000 Copa do Brasil: Cruzeiro-MG
  • 2001 Rio-São Paulo: Botafogo-RJ
  • 2001 C. Campeões: Flamengo-RJ
  • 2002 Rio-São Paulo: Corinthians-SP
  • 2002 Super Paulista: Ituano-SP
  • 2003 Paulista: Corinthians-SP
  • 2005 Libertadores: Atlético-PR
  • 2005 Mundial: Liverpool-ING
  • 2006 Libertadores: Internacional-RS
  • 2006 Recopa: Boca Juniors-ARG
  • 2012 C. Sul-Americana: Tigre-ARG
  • 2013 Recopa: Corinthians-SP
  • 2013 Copa Suruga Bank: Kashima Antlers-JAP
  • 2019 Paulista: Corinthians-SP
  • 2021 Paulista: Palmeiras-SP
  • 2022 Paulista: Palmeiras-SP
  • 2022 C. Sul-Americana: Ind. Valle-EQU
  • 2023 Copa do Brasil: Flamengo-RJ (a decidir)

 

TÓPICO 4: TORCIDA

Em 2023, a torcida são-paulina quebrou inúmeros recordes históricos. Com 62.093 pessoas na noite de ontem (16), o Tricolor viu o maior público do Morumbi desde 2015 e a maior renda bruta obtida na história do Plano Real. Eis, aqui, uma atualização de todas as principais marcas:

 

JOGOS SEGUIDOS COM MAIS DE 50 MIL PESSOAS

DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO PLACAR ADVERSÁRIO PAGANTES
1 05/07/2023 Copa do Brasil Morumbi 1 x 0 Palmeiras-SP 54593
2 16/07/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 4 x 1 Santos-SP 58127
3 30/07/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 0 x 0 Bahia-BA 56078
4 06/08/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 0 x 2 Atlético-MG 53460
5 10/08/2023 C. Sul-Americana Morumbi 2 x 0 San Lorenzo-ARG 51816
6 16/08/2023 Copa do Brasil Morumbi 2 x 0 Corinthians-SP 62093

Os recordes anteriores:

DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO PLACAR ADVERSÁRIO PAGANTES
1 04/11/2012 Camp. Brasileiro Morumbi 1 x 1 Fluminense-RJ 54118
2 18/11/2012 Camp. Brasileiro Morumbi 2 x 1 Náutico-PE 62207
3 28/11/2012 C. Sul-Americana Morumbi 0 x 0 Univ. Católica-CHL 55286
4 12/12/2012 C. Sul-Americana Morumbi 2 x 0 Tigre-ARG 67042
DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO PLACAR ADVERSÁRIO PAGANTES
1 12/04/1981 Camp. Brasileiro Morumbi 2 x 1 Santos-SP 59766
2 19/04/1981 Camp. Brasileiro Morumbi 2 x 0 Internacional-RS 70993
3 26/04/1981 Camp. Brasileiro Morumbi 3 x 2 Botafogo-RJ 98650
4 03/05/1981 Camp. Brasileiro Morumbi 0 x 1 Grêmio-RS 95106

 

JOGOS COM MAIS DE 50 MIL PESSOAS EM 2023

DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO PLACAR ADVERSÁRIO PAGANTES
1 29/01/2023 Camp. Paulista Morumbi 1 x 2 Corinthians-SP 54970
2 25/02/2023 Camp. Paulista Morumbi 0 x 1 S. Bernardo FC-SP 52602
3 20/05/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 4 x 2 Vasco da Gama-RJ 57399
4 11/06/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 0 x 2 Palmeiras-SP 56871
5 05/07/2023 Copa do Brasil Morumbi 1 x 0 Palmeiras-SP 54593
6 16/07/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 4 x 1 Santos-SP 58127
7 30/07/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 0 x 0 Bahia-BA 56078
8 06/08/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 0 x 2 Atlético-MG 53460
9 10/08/2023 C. Sul-Americana Morumbi 2 x 0 San Lorenzo-ARG 51816
10 16/08/2023 Copa do Brasil Morumbi 2 x 0 Corinthians-SP 62093

O recorde anterior:

DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO PLACAR ADVERSÁRIO PAGANTES
1 02/04/2006 Camp. Paulista Morumbi 3 x 1 Santos-SP 51520
2 03/05/2006 Libertadores Morumbi 2 x 1 Palmeiras-SP 55080
3 19/07/2006 Libertadores Morumbi 1 x 0 Estudiantes-ARG 66056
4 02/08/2006 Libertadores Morumbi 3 x 0 Guadalajara-MEX 66750
5 09/08/2006 Libertadores Morumbi 1 x 2 Internacional-RS 71476
6 14/10/2006 Camp. Brasileiro Morumbi 5 x 0 Juventude-RS 55244
7 02/11/2006 Camp. Brasileiro Morumbi 1 x 1 Ponte Preta-SP 56677
8 19/11/2006 Camp. Brasileiro Morumbi 1 x 1 Atlético-PR 68237

 

JOGOS SEGUIDOS COM MAIS DE 40 MIL PESSOAS

DATA COMPETIÇÃO PLACAR ADVERSÁRIO PAGANTES
1 01/07/23 Camp. Brasileiro 1 x 0 Fluminense-RJ 49153
2 05/07/23 Copa do Brasil 1 x 0 Palmeiras-SP 54593
3 16/07/23 Camp. Brasileiro 4 x 1 Santos-SP 58127
4 30/07/23 Camp. Brasileiro 0 x 0 Bahia-BA 56078
5 06/08/23 Camp. Brasileiro 0 x 2 Atlético-MG 53460
6 10/08/23 C. Sul-Americana 2 x 0 San Lorenzo-ARG 51816
7 16/08/23 Copa do Brasil 2 x 0 Corinthians-SP 62093

 

O recorde anterior:

DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO PLACAR ADVERSÁRIO PAGANTES
1 22/04/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 3 x 0 América-MG 41006
2 07/05/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 2 x 0 Internacional-RS 46093
3 20/05/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 4 x 2 Vasco da Gama-RJ 57399
4 27/05/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 2 x 1 Goiás-GO 45429
5 01/06/2023 Copa do Brasil Morumbi 1 x 3 Sport-PE 49752
6 08/06/2023 C. Sul-Americana Morumbi 5 x 0 Tolima-COL 44102
7 11/06/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 0 x 2 Palmeiras-SP 56871
DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO PLACAR ADVERSÁRIO PAGANTES
1 05/08/2018 Camp. Brasileiro Morumbi 2 x 1 Vasco da Gama-RJ 53437
2 19/08/2018 Camp. Brasileiro Morumbi 2 x 0 Chapecoense-SC 41075
3 26/08/2018 Camp. Brasileiro Morumbi 1 x 0 Ceará-CE 57323
4 02/09/2018 Camp. Brasileiro Morumbi 1 x 1 Fluminense-RJ 49348
5 08/09/2018 Camp. Brasileiro Morumbi 1 x 0 Bahia-BA 43555
6 22/09/2018 Camp. Brasileiro Morumbi 1 x 1 América-MG 47846
7 06/10/2018 Camp. Brasileiro Morumbi 0 x 2 Palmeiras-SP 56694

 

JOGOS COM MAIS DE 40 MIL PESSOAS EM 2023

DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO PLACAR ADVERSÁRIO PAGANTES
1 15/01/2023 Camp. Paulista Morumbi 0 x 0 Ituano-SP 45115
2 29/01/2023 Camp. Paulista Morumbi 1 x 2 Corinthians-SP 54970
3 12/02/2023 Camp. Paulista Morumbi 3 x 1 Santos-SP 42311
4 25/02/2023 Camp. Paulista Morumbi 0 x 1 S. Bernardo FC-SP 52602
5 22/04/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 3 x 0 América-MG 41006
6 07/05/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 2 x 0 Internacional-RS 46093
7 20/05/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 4 x 2 Vasco da Gama-RJ 57399
8 27/05/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 2 x 1 Goiás-GO 45429
9 01/06/2023 Copa do Brasil Morumbi 1 x 3 Sport-PE 49752
10 08/06/2023 C. Sul-Americana Morumbi 5 x 0 Tolima-COL 44102
11 11/06/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 0 x 2 Palmeiras-SP 56871
12 01/07/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 1 x 0 Fluminense-RJ 49153
13 05/07/2023 Copa do Brasil Morumbi 1 x 0 Palmeiras-SP 54593
14 16/07/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 4 x 1 Santos-SP 58127
15 30/07/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 0 x 0 Bahia-BA 56078
16 06/08/2023 Camp. Brasileiro Morumbi 0 x 2 Atlético-MG 53460
17 10/08/2023 C. Sul-Americana Morumbi 2 x 0 San Lorenzo-ARG 51816
18 16/08/2023 Copa do Brasil Morumbi 2 x 0 Corinthians-SP 62093

O recorde anterior:

DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO PLACAR ADVERSÁRIO PAGANTES
1 12/02/2017 Camp. Paulista Morumbi 5 x 2 Ponte Preta-SP 50952
2 18/02/2017 Camp. Paulista Morumbi 2 x 2 Mirassol-SP 43961
3 26/03/2017 Camp. Paulista Morumbi 1 x 1 Corinthians-SP 51869
4 13/04/2017 Copa do Brasil Morumbi 0 x 2 Cruzeiro-MG 43662
5 16/04/2017 Camp. Paulista Morumbi 0 x 2 Corinthians-SP 45366
6 24/07/2017 Camp. Brasileiro Morumbi 1 x 1 Grêmio-RS 51511
7 03/08/2017 Camp. Brasileiro Morumbi 1 x 2 Coritiba-PR 53635
8 13/08/2017 Camp. Brasileiro Morumbi 3 x 2 Cruzeiro-MG 56052
9 09/09/2017 Camp. Brasileiro Morumbi 2 x 2 Ponte Preta-SP 42724
10 24/09/2017 Camp. Brasileiro Morumbi 1 x 1 Corinthians-SP 61142
11 01/10/2017 Camp. Brasileiro Morumbi 1 x 0 Sport-PE 43071
12 03/12/2017 Camp. Brasileiro Morumbi 1 x 1 Bahia-BA 60485

 

MÉDIAS DE PÚBLICO COMO MANDANTE NO MORUMBI

TEMP JOGOS P. DESC. P. CON. NORM TOTAL MÉDIA
1960 6 0 6 6 134.140 22.357
1961 10 0 10 10 152.898 15.290
1962 8 0 8 8 100.046 12.506
1963 7 0 7 7 94.901 13.557
1964 10 0 10 10 117.126 11.713
1965 13 0 13 13 113.631 8.741
1966 9 0 9 9 91.493 10.166
1967 12 0 12 12 151.325 12.610
1968 17 0 17 17 210.775 12.399
1969 19 0 19 19 258.165 13.588
1970 22 0 22 22 456.629 20.756
1971 30 0 30 30 599.908 19.997
1972 25 1 24 24 497.268 20.720
1973 26 1 25 25 339.505 13.580
1974 11 0 11 11 77.897 7.082
1975 32 0 32 32 658.546 20.580
1976 24 0 24 24 323.607 13.484
1977 23 0 23 22 479.013 21.773
1978 37 0 37 37 828.975 22.405
1979 12 0 12 12 163.859 13.655
1980 36 0 36 36 891.509 24.764
1981 34 0 34 34 898.149 26.416
1982 30 1 29 29 412.959 14.240
1983 33 0 33 33 514.960 15.605
1984 23 0 23 23 269.241 11.706
1985 26 0 26 26 414.741 15.952
1986 32 0 32 32 586.685 18.334
1987 31 0 31 31 435.378 14.044
1988 24 0 24 24 353.772 14.741
1989 23 0 23 23 488.505 21.239
1990 30 0 30 30 386.205 12.874
1991 25 0 25 25 545.566 21.823
1992 33 0 33 33 730.612 22.140
1993 35 0 35 35 855.176 24.434
1994 43 0 43 42 575.518 13.703
1995 25 0 25 25 62.713 2.509
1996 14 0 14 14 111.276 7.948
1997 34 0 34 34 335.256 9.860
1998 25 0 25 25 356.580 14.263
1999 32 0 32 32 568.012 17.750
2000 38 0 38 38 485.685 12.781
2001 26 0 26 26 407.623 15.678
2002 28 0 28 28 636.493 22.732
2003 36 1 35 35 446.199 12.749
2004 35 0 35 35 588.898 16.826
2005 40 0 40 39 747.246 19.160
2006 35 0 35 35 962.344 27.496
2007 36 1 35 35 836.104 23.889
2008 36 0 36 36 768.139 21.337
2009 34 0 34 34 818.403 24.071
2010 29 0 29 29 600.507 20.707
2011 29 0 29 29 605.012 20.862
2012 36 0 36 36 867.944 24.110
2013 37 0 37 37 889.721 24.047
2014 32 0 32 32 707.383 22.106
2015 33 0 33 33 669.316 20.282
2016 33 0 33 33 647.950 19.635
2017 33 0 33 33 862.692 26.142
2018 31 0 31 31 916.532 29.566
2019 23 0 23 23 714.510 31.066
2020 33 0 33 5 137.616 27.523
2021 36 0 36 8 225.908 28.239
2022 38 0 38 38 1.245.901 32.787
2023 24 0 24 24 1.066.229 44.426

 

OS MAIORES PÚBLICOS DO SÃO PAULO NO SÉCULO XXI

14/07/05 Libertadores 4 x 0 Atlético-PR 71986
22/03/03 Camp. Paulista 2 x 3 Corinthians-SP 71736
07/03/01 Rio-São Paulo 2 x 1 Botafogo-RJ 71668
09/08/06 Libertadores 1 x 2 Internacional-RS 71476
09/06/04 Libertadores 0 x 0 Once Caldas-COL 70504
31/10/07 Camp. Brasileiro 3 x 0 América-RN 69989
19/11/06 Camp. Brasileiro 1 x 1 Atlético-PR 68237
12/12/12 C. Sul-Americana 2 x 0 Tigre-ARG 67042
30/11/08 Camp. Brasileiro 1 x 1 Fluminense-RJ 66888
02/08/06 Libertadores 3 x 0 Guadalajara-MEX 66750
06/05/15 Libertadores 1 x 0 Cruzeiro-MG 66214
19/07/06 Libertadores 1 x 0 Estudiantes-ARG 66056
28/11/02 Camp. Brasileiro 1 x 2 Santos-SP 64946
02/10/11 Camp. Brasileiro 1 x 2 Flamengo-RJ 63871
18/11/12 Camp. Brasileiro 2 x 1 Náutico-PE 62207
16/08/23 Copa do Brasil 2 x 0 Corinthians-SP 62093
06/07/16 Libertadores 0 x 2 Atl. Nacional-COL 61766
14/05/08 Libertadores 1 x 0 Fluminense-RJ 61599
11/05/16 Libertadores 1 x 0 Atlético-MG 61297
24/09/17 Camp. Brasileiro 1 x 1 Corinthians-SP 61142

 

AS MAIORES RENDAS DA HISTÓRIA DO SÃO PAULO NO PLANO REAL

16/08/23 Copa do Brasil 2 x 0 Corinthians-SP 8.500.325,00
06/07/16 Libertadores 0 x 2 Atl. Nacional-COL 7.526.480,00
14/04/19 Camp. Paulista 0 x 0 Corinthians-SP 6.350.830,00
24/08/22 Copa do Brasil 1 x 3 Flamengo-RJ 6.238.678,00
08/09/22 C. Sul-Americana 2 x 0 Atlético-GO 5.833.370,00
30/03/22 Camp. Paulista 3 x 1 Palmeiras-SP 5.505.315,00
13/08/23 Camp. Brasileiro 1 x 1 Flamengo-RJ 5.001.035,00
05/08/10 Libertadores 2 x 1 Internacional-RS 4.484.282,25
05/07/23 Copa do Brasil 1 x 0 Palmeiras-SP 4.169.660,00
11/05/16 Libertadores 1 x 0 Atlético-MG 4.137.596,00



São Paulo FC

Compartilhe isso:

  • WhatsApp
  • Imprimir
  • Tweet
  • Telegram
  • Threads
Tags: apósCorinthiansestatísticasF.ChistóricasPauloSão

Podcast

Folha Nobre - Desde 2013 - ©

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Todas Notícias
  • Rondônia
  • PodCast
  • Expediente

Folha Nobre - Desde 2013 - ©

Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com o uso de cookies. Visite a página Política de Privacidade.