Na noite desta última quarta-feira (28), o São Paulo venceu a Inter de Limeira por 3 a 0, em Brasília, com gols de Ferreira, Luciano e James, em partida válida pelo Campeonato Paulista. O segundo gol tricolor no jogo representou um importante fato histórico: com ele, Luciano se tornou o terceiro maior goleador são-paulino no século XXI, com 69 gols marcados, empatado com o artilheiro França.
Agora, apenas o líder Luis Fabiano, com 212 gols, e vice-líder Rogério Ceni, com 112, estão à frente de Luciano nesse registro. Em termos de médias de gols, o atual goleador tricolor segue no terceiro posto, com 0.32 gol/jogo (212 jogos), contra 0.79 de França (87 jogos) e 0.60 de Luis Fabiano (352 jogos).
Destes jogadores mencionados, cabe destacar também quantos jogos foram necessários para cada um alcançar no mínimo a mesma marca de 69 gols marcados: França precisou de apenas 85 partidas; Luis Fabiano de 91, Luciano de 212 e Rogério Ceni de 549.
Considerando todos os atletas desde 1930, o ranking de partidas necessárias para se alcançar a marca de 69 gols é liderado por Waldemar de Brito, com somente 56 jogos, seguido por Friedenreich, com 57 e Leônidas, com 91, tal qual Luis Fabiano. (e, neste critério, França levou 179 jogos para alcançar essa marca).
Na tabela geral de goleadores são-paulinos em todos os tempos, Luciano se encontra na 28ª posição, no TOP-30 dos principais artilheiros. Confira os rankings, com mais detalhes, abaixo:
Artilharia no Século XXI
NOME | J | V | E | D | GM | |
1º | Luís Fabiano (AT-2001) | 352 | 186 | 69 | 97 | 212 |
2º | Rogério Ceni (GL-1993) | 906 | 481 | 194 | 231 | 112 |
3º | França (AT-1996) | 87 | 43 | 17 | 27 | 69 |
3º | Luciano (AT-2020) | 212 | 98 | 60 | 54 | 69 |
5º | Calleri (AT-2016) | 167 | 70 | 44 | 53 | 65 |
6º | Dagoberto (AT-2007) | 241 | 131 | 52 | 58 | 61 |
7º | Hernanes (MC-2004) | 330 | 169 | 80 | 81 | 56 |
8º | Borges (AT-2007) | 150 | 82 | 39 | 29 | 54 |
9º | Kaká (MC-2001) | 155 | 82 | 33 | 40 | 51 |
10º | Alexandre Pato (AT-2014) | 146 | 68 | 32 | 46 | 49 |
Artilharia geral do São Paulo
NOME | J | V | E | D | GM | |
1º | Serginho Chulapa (AT-1973) | 399 | 209 | 114 | 76 | 242 |
2º | Gino Orlando (AT-1953) | 453 | 254 | 96 | 103 | 233 |
3º | Luís Fabiano (AT-2001) | 352 | 186 | 69 | 97 | 212 |
4º | Teixeirinha (AT-1939) | 525 | 319 | 99 | 107 | 189 |
5º | França (AT-1996) | 327 | 159 | 74 | 94 | 182 |
6º | Luizinho (AT-1930) | 265 | 179 | 51 | 35 | 176 |
7º | Müller (AT-1984) | 387 | 201 | 117 | 69 | 160 |
8º | Leônidas (AT-1942) | 211 | 137 | 36 | 38 | 144 |
9º | Maurinho (AT-1952) | 347 | 203 | 79 | 65 | 136 |
10º | Rogério Ceni (GL-1993) | 1237 | 648 | 275 | 314 | 131 |
11º | Raí (MC-1987) | 395 | 211 | 105 | 79 | 128 |
12º | Prado (AT-1961) | 244 | 131 | 56 | 57 | 121 |
13º | Pedro Rocha (MC-1970) | 392 | 201 | 124 | 67 | 119 |
14º | Careca (AT-1983) | 191 | 99 | 61 | 31 | 115 |
15º | Dino Sani (VL-1954) | 324 | 171 | 80 | 73 | 113 |
16º | Remo (AT-1940) | 348 | 216 | 54 | 78 | 106 |
17º | Canhoteiro (AT-1954) | 413 | 228 | 95 | 90 | 105 |
18º | Friedenreich (AT-1930) | 124 | 83 | 29 | 12 | 102 |
19º | Renato (AT-1980) | 299 | 161 | 81 | 57 | 100 |
20º | Babá (AT-1966) | 215 | 95 | 54 | 66 | 94 |
21º | Dodô (AT-1995) | 169 | 78 | 48 | 43 | 93 |
22º | Terto (AT-1968) | 498 | 242 | 149 | 107 | 86 |
22º | Toninho Guerreiro (AT-1969) | 169 | 81 | 49 | 39 | 86 |
24º | Waldemar de Brito (AT-1933) | 78 | 49 | 16 | 13 | 85 |
25º | Roberto Dias (DF-1960) | 525 | 246 | 141 | 138 | 80 |
26º | Benê (MC-1961) | 265 | 144 | 54 | 67 | 78 |
27º | Palhinha (AT-1992) | 232 | 118 | 59 | 55 | 71 |
28º | Luciano (AT-2020) | 212 | 98 | 60 | 54 | 69 |
29º | Araken (AT-1930) | 124 | 83 | 18 | 23 | 68 |
29º | Zezinho (AT-1954) | 85 | 55 | 14 | 16 | 68 |
Por Michael Serra / Arquivo Histórico do São Paulo FC