sexta-feira, 30 maio, 2025
No Result
View All Result
Folha Nobre
  • Todas Notícias
  • Rondônia
  • PodCast
  • Expediente
Folha Nobre
No Result
View All Result
Folha Nobre
No Result
View All Result

São Paulo F.C. – 100 jogos do Tricolor em CONMEBOL Libertadores no MorumBIS

28/05/2025
in São Paulo FC
São Paulo F.C. – 100 jogos do Tricolor em CONMEBOL Libertadores no MorumBIS

Na noite desta última terça-feira, 27, o São Paulo venceu o Talleres, da Argentina, no MorumBIS por 2 a 1 e completou 100 partidas de CONMEBOL Libertadores no estádio.

A relação do clube com a casa tricolor na competição teve início em 1º de março de 1972, quando o São Paulo derrotou o Olímpia, do Paraguai, por 3 a 1, e soma, agora 100 jogos, com 72 vitórias, 18 empates e apenas 10 derrotas. Foram 203 gols marcados e 61 sofridos.

Confira, abaixo, os principais dados e fatos dessas 100 disputas:

CAMPANHA GERAL

J V E D GM GS SG APG MGM MGS
100 72 18 10 203 61 142 78% 2,03 0,61

CAMPANHA POR EDIÇÃO

ANO J V E D GM GS SG %PG MGM MGS
1972 5 3 2 0 9 2 7 73,33 1,80 0,40
1974 2 2 0 0 7 0 7 100,0 3,50 0,00
1978 3 0 1 2 3 5 -2 11,11 1,00 1,67
1982 3 1 1 1 4 4 0 44,44 1,33 1,33
1987 3 1 1 1 5 5 0 44,44 1,67 1,67
1992 7 6 1 0 14 1 13 90,48 2,00 0,14
1993 4 4 0 0 12 1 11 100,0 3,00 0,25
1994 4 4 0 0 9 5 4 100,0 2,25 1,25
2004 6 5 1 0 12 3 9 88,89 2,00 0,50
2005 7 7 0 0 22 3 19 100,0 3,14 0,43
2006 7 5 0 2 14 6 8 71,43 2,00 0,86
2007 4 3 1 0 10 2 8 83,33 2,50 0,50
2008 5 5 0 0 7 1 6 100,0 1,40 0,20
2009 4 2 1 1 5 5 0 58,33 1,25 1,25
2010 6 5 1 0 10 1 9 88,89 1,67 0,17
2013 4 3 0 1 10 3 7 75,00 2,50 0,75
2015 4 4 0 0 8 0 8 100,0 2,00 0,00
2016 5 4 0 1 13 3 10 80,00 2,60 0,60
2019 1 0 1 0 0 0 0 33,33 0,00 0,00
2020 3 2 1 0 10 3 7 77,78 3,33 1,00
2021 5 2 2 1 7 3 4 53,33 1,40 0,60
2024 5 3 2 0 7 1 6 73,33 1,40 0,20
2025 3 1 2 0 5 4 1 44,44 1,67 1,33

MAIORES SEQUÊNCIAS INVICTAS

JOGOS INÍCIO JOGO INICIAL FIM JOGO FINAL QUEBRA JOGO DA QUEBRA
30 04/06/87 2×2 Guarani-SP 08/03/06 4×1 Cienciano-PER 05/04/06 1×2 Guadalajara-MEX
12 28/02/07 4×0 Alianza-PER 22/04/09 2×1 América-COL 18/06/09 0x2 Cruzeiro-MG
11 25/05/21 3×0 Sp. Cristal-PER 27/05/25 2×1 Talleres-ARG   Série ativa
9 10/02/10 2×0 Monterrey-MEX 17/04/13 2×0 Atlético-MG 02/05/13 1×2 Atlético-MG
8 25/02/15 4×0 Danubio-URU 11/05/16 1×0 Atlético-MG 06/07/16 0x2 Atl. Nacional-COL
7 01/03/72 3×1 Olimpia-PAR 08/05/74 5×0 J. Wilstermann-BOL 09/04/78 1×2 Atlético-MG
5 13/02/19 0x0 Talleres-ARG 29/04/21 2×0 Rentistas-URU 18/05/21 0x1 Racing-ARG
4 20/04/06 2×0 Caracas-VEN  02/08/06 3×0 Guadalajara-MEX 09/08/06 1×2 Internacional-RS
2 20/04/78 1×1 U. Española-CHL 13/08/82 2×2 Grêmio-RS 14/09/82 0x1 Peñarol-URU
2 21/09/82 2×1 Defensor-URU 10/04/87 2×1 Cobreloa-CHL 08/05/87 1×2 Colo-Colo-CHL

MAIORES SEQUÊNCIAS DE VITÓRIAS

JOGOS INÍCIO JOGO INICIAL FIM JOGO FINAL QUEBRA JOGO DA QUEBRA
18 14/04/92 2×0 Bolívar-BOL 19/05/04 3×0 Táchira-VEN  09/06/04 0x0 Once Caldas-COL
8 09/03/05 4×2 Univ. Chile-CHL 08/03/06 4×1 Cienciano-PER 05/04/06 1×2 Guadalajara-MEX
8 25/02/15 4×0 Danubio-URU 11/05/16 1×0 Atlético-MG 06/07/16 0x2 Atl. Nacional-COL
6 02/05/07 1×0 Grêmio-RS 14/05/08 1×0 Fluminense-RJ 18/02/09 1×1 Ind. Medellín-COL
5 19/05/10 2×0 Cruzeiro-MG 17/04/13 2×0 Atlético-MG 02/05/13 1×2 Atlético-MG
4 20/04/06 2×0 Caracas-VEN  02/08/06 3×0 Guadalajara-MEX 09/08/06 1×2 Internacional-RS
3 27/04/72 1×0 Independiente-ARG 08/05/74 5×0 J. Wilstermann-BOL 09/04/78 1×2 Atlético-MG
3 10/02/10 2×0 Monterrey-MEX 21/04/10 1×0 Once Caldas-COL 04/05/10 0x0 Universitario-PER
2 01/03/72 3×1 Olimpia-PAR 05/03/72 4×0 Cerro Porteño-PAR 09/03/72 0x0 Atlético-MG
2 21/09/82 2×1 Defensor-URU 10/04/87 2×1 Cobreloa-CHL 08/05/87 1×2 Colo-Colo-CHL
2 28/02/07 4×0 Alianza-PER 04/04/07 3×0 Necaxa-MEX 25/04/07 2×2 Audax Italiano-CHL
2 09/04/09 2×1 Defensor-URU 22/04/09 2×1 América-COL 18/06/09 0x2 Cruzeiro-MG
2 20/10/20 5×1 Binacional-PER 29/04/21 2×0 Rentistas-URU 18/05/21 0x1 Racing-ARG
2 29/05/24 2×0 Talleres-ARG 22/08/24 2×0 Nacional-URU 25/09/24 1×1 Botafogo-RJ

MAIORES SEQUÊNCIAS DE JOGOS MARCANDO GOL

JOGOS INÍCIO JOGO INICIAL FIM JOGO FINAL QUEBRA JOGO DA QUEBRA
26 09/03/05 4×2 Univ. Chile-CHL 22/04/09 2×1 América-COL 18/06/09 0x2 Cruzeiro-MG
24 21/09/82 2×1 Defensor-URU 19/05/04 3×0 Táchira-VEN  09/06/04 0x0 Once Caldas-COL
14 19/05/10 2×0 Cruzeiro-MG 11/05/16 1×0 Atlético-MG 06/07/16 0x2 Atl. Nacional-COL
8 21/04/72 1×1 Barcelona-EQU  13/08/82 2×2 Grêmio-RS 14/09/82 0x1 Peñarol-URU
6 29/05/24 2×0 Talleres-ARG 27/05/25 2×1 Talleres-ARG   Série ativa
4 11/03/20 3×0 LDU-EQU 29/04/21 2×0 Rentistas-URU 18/05/21 0x1 Racing-ARG
4 25/05/21 3×0 Sp. Cristal-PER 10/04/24 2×0 Cobresal-CHL 16/05/24 0x0 Barcelona-EQU
3 10/02/10 2×0 Monterrey-MEX 21/04/10 1×0 Once Caldas-COL 04/05/10 0x0 Universitario-PER
2 01/03/72 3×1 Olimpia-PAR 05/03/72 4×0 Cerro Porteño-PAR 09/03/72 0x0 Atlético-MG

REFERÊNCIAS DE GOLS DO TRICOLOR

GOL Nº DATA RESULTADO NOME TEMPO
1 01/03/1972 3 x 1  Olimpia-PAR Toninho Guerreiro (AT-1969) 10/2
50 19/05/1993 5 x 1  Univ. Católica-CHL López (contra) 30/1
100 08/03/2006 4 x 1  Cienciano-PER Thiago Ribeiro (AT-2005) 21/2
150 28/02/2013 2 x 1  The Strongest-BOL Luís Fabiano (AT-2001) 34/2
200 10/04/2025 2 x 2  Alianza-PER Ferreira (AT-2024) 37/1

MAIORES GOLEADAS

DIA PLACAR ADVERSÁRIO GOLS SPFC
05/04/16 6 x 0 Trujillanos-VEN  Calleri, 13/1; (p.), 4/2; 35/2; e 42/2; Kelvin, 18/1; João Schmidt, 24/1
08/05/74 5 x 0 Wilstermann-BOL Pedro Rocha (p.), 12/1; (f.), 14/1; e (f.), 40/2; Mirandinha, 29/2; Zé Carlos, 38/2
23/01/13 5 x 0 Bolívar-BOL Osvaldo, 7/1; Luis Fabiano, 20/1; e 46/1; Jadson, 13/2; Rogério Ceni (p.), 17/2
19/05/93 5 x 1 U. Católica-CHL López (c.), 30/1; Vítor, 40/1; Gilmar, 9/2; Raí, 15/2; Müller, 25/2
20/10/20 5 x 1 Binacional-PER Vitor Bueno, 6/1; Brenner, 34/1; Pablo, 5/2; Arboleda, 8/2; Pablo, 39/2 
05/03/72 4 x 0 C. Porteño-PAR Toninho II, 14/1; Pedro Rocha (f.), 3/2; Zé Carlos, 26/2; Toninho Guerreiro, 43/2
01/04/92 4 x 0 Criciúma-SC Raí, 33/1; Palhinha, 44/1; Elivélton, 25/2; Müller, 32/2
14/04/93 4 x 0 Newell’s-ARG Dinho, 29/1; Raí, 38/1; Raí, 30/2; Cafu, 38/2
01/06/05 4 x 0 Tigres-MEX Rogério Ceni (f.), 30/1; Luizão, 39/1; Rogério Ceni (f.), 12/2; Souza, 15/2
14/07/05 4 x 0 Atlético-PR Amoroso, 16/1; Fabão, 7/2; Luizão, 25/2; Diego Tardelli, 44/2
28/02/07 4 x 0 Alianza-PER Alex Silva, 14/1; Leandro, 12/2; Alex Silva, 33/2; Junior, 42/2
25/02/15 4 x 0 Danubio-URU Alexandre Pato, 4/1; Alexandre Pato, 40/1; Reinaldo, 24/2; Cafu, 43/2
28/04/16 4 x 0 Toluca-MEX Michel Bastos, 27/1; Centurión, 45/1; Thiago Mendes, 7/2; Centurión, 16/2

Ao todo, foram 14 goleadas em 100 jogos (também houve um 4 a 1 contra o Cienciano em 2006).

PLACARES MAIS COMUNS E ÚLTIMO ACONTECIMENTO

PLACAR VEZES ÚLTIMA VEZ ADVERSÁRIO
2 x 0 16 22/08/2024 Nacional-URU
1 x 0 15 11/05/2016 Atlético-MG
2 x 1 13 27/05/2025 Talleres-ARG
4 x 0 8 28/04/2016 Toluca-MEX
3 x 0 8 25/05/2021 Sp. Cristal-PER
1 x 1 8 14/05/2025 Libertad-PAR
1 x 2 6 02/05/2013 Atlético-MG
0 x 0 5 16/05/2024 Barcelona-EQU
2 x 2 5 10/04/2025 Alianza-PER
3 x 1 4 13/04/2005 Quilmes-ARG
5 x 0 2 23/01/2013 Bolívar-BOL
0 x 2 2 06/07/2016 Atl. Nacional-COL
5 x 1 2 20/10/2020 Binacional-PER
0 x 1 2 18/05/2021 Racing-ARG
4 x 3 1 03/08/1994 U. Española-CHL
4 x 2 1 09/03/2005 Univ. Chile-CHL
4 x 1 1 08/03/2006 Cienciano-PER
6 x 0 1 05/04/2016 Trujillanos-VEN 

DESEMPENHO POR ADVERSÁRIO

CLUBE J V E D GM GS SG %PG MGM MGS
Alianza-PER 3 2 1 0 9 3 6 77,8 3,00 1,00
América-COL 1 1 0 0 2 1 1 100 2,00 1,00
Athletico-PR 1 1 0 0 4 0 4 100 4,00 0,00
Atl. Nacional-COL 2 1 0 1 1 2 -1 50,0 0,50 1,00
Atlético-MG 5 2 1 2 5 4 1 46,7 1,00 0,80
Audax Italiano-CHL 2 1 1 0 4 3 1 66,7 2,00 1,50
Barcelona-EQU  3 1 2 0 4 1 3 55,6 1,33 0,33
Binacional-PER 1 1 0 0 5 1 4 100 5,00 1,00
Bolívar-BOL 2 2 0 0 7 0 7 100 3,50 0,00
Botafogo-RJ 1 0 1 0 1 1 0 33,3 1,00 1,00
Caracas-VEN  1 1 0 0 2 0 2 100 2,00 0,00
Cerro Porteño-PAR 2 2 0 0 5 0 5 100 2,50 0,00
Cienciano-PER 1 1 0 0 4 1 3 100 4,00 1,00
Cobreloa-CHL 2 2 0 0 5 2 3 100 2,50 1,00
Cobresal-CHL 1 1 0 0 2 0 2 100 2,00 0,00
Colo-Colo-CHL 1 0 0 1 1 2 -1 0,0 1,00 2,00
Corinthians-SP 1 1 0 0 2 0 2 100 2,00 0,00
Criciúma-SC 2 2 0 0 5 0 5 100 2,50 0,00
Cruzeiro-MG 3 2 0 1 3 2 1 66,7 1,00 0,67
Danubio-URU 1 1 0 0 4 0 4 100 4,00 0,00
Defensor-URU 2 2 0 0 4 2 2 100 2,00 1,00
Estudiantes-ARG 1 1 0 0 1 0 1 100 1,00 0,00
Flamengo-RJ 1 1 0 0 2 0 2 100 2,00 0,00
Fluminense-RJ 1 1 0 0 1 0 1 100 1,00 0,00
Grêmio-RS 2 1 1 0 3 2 1 66,7 1,50 1,00
Guadalajara-MEX 2 1 0 1 4 2 2 50,0 2,00 1,00
Guarani-SP 1 0 1 0 2 2 0 33,3 2,00 2,00
Ind. Medellín-COL 1 0 1 0 1 1 0 33,3 1,00 1,00
Independiente-ARG 1 1 0 0 1 0 1 100 1,00 0,00
Internacional-RS 2 1 0 1 3 3 0 50,0 1,50 1,50
J. Wilstermann-BOL 1 1 0 0 5 0 5 100 5,00 0,00
LDU-EQU 2 2 0 0 4 0 4 100 2,00 0,00
Libertad-PAR 1 0 1 0 1 1 0 33,3 1,00 1,00
Monterrey-MEX 1 1 0 0 2 0 2 100 2,00 0,00
Nacional-PAR 1 1 0 0 3 0 3 100 3,00 0,00
Nacional-URU 3 3 0 0 6 0 6 100 2,00 0,00
Necaxa-MEX 1 1 0 0 3 0 3 100 3,00 0,00
Newell’s OB-ARG 2 2 0 0 5 0 5 100 2,50 0,00
Olimpia-PAR 2 2 0 0 5 2 3 100 2,50 1,00
Once Caldas-COL 2 1 1 0 1 0 1 66,7 0,50 0,00
Palestino-CHL 1 0 0 1 1 2 -1 0,0 1,00 2,00
Palmeiras-SP 5 4 1 0 9 3 6 86,7 1,80 0,60
Peñarol-URU 1 0 0 1 0 1 -1 0,0 0,00 1,00
Quilmes-ARG 1 1 0 0 3 1 2 100 3,00 1,00
Racing-ARG 2 0 1 1 1 2 -1 16,7 0,50 1,00
Rentistas-URU 1 1 0 0 2 0 2 100 2,00 0,00
River Plate-ARG 3 2 1 0 6 3 3 77,8 2,00 1,00
Ros. Central-ARG 1 1 0 0 2 1 1 100 2,00 1,00
San Jose-BOL 1 0 1 0 1 1 0 33,3 1,00 1,00
San Lorenzo-ARG 1 1 0 0 1 0 1 100 1,00 0,00
Sp. Cristal-PER 1 1 0 0 3 0 3 100 3,00 0,00
Sp. Luqueño-PAR 1 1 0 0 1 0 1 100 1,00 0,00
Táchira-VEN  1 1 0 0 3 0 3 100 3,00 0,00
Talleres-ARG 3 2 1 0 4 1 3 77,8 1,33 0,33
The Strongest-BOL 2 2 0 0 5 1 4 100 2,50 0,50
Tigres-MEX 1 1 0 0 4 0 4 100 4,00 0,00
Toluca-MEX 1 1 0 0 4 0 4 100 4,00 0,00
Trujillanos-VEN  1 1 0 0 6 0 6 100 6,00 0,00
U. Española-CHL 2 1 1 0 5 4 1 66,7 2,50 2,00
Univ. Católica-CHL 1 1 0 0 5 1 4 100 5,00 1,00
Univ. Chile-CHL 1 1 0 0 4 2 2 100 4,00 2,00
Universitario-PER 1 0 1 0 0 0 0 33,3 0,00 0,00
Vélez Sarsfield-ARG 1 1 0 0 1 0 1 100 1,00 0,00

Os adversários mais vezes confrontados foram o Atlético Mineiro e o Palmeiras, em cinco ocasiões, seguidos de Cruzeiro, River Plate, Alianza, Barcelona, Nacional e Talleres, por três vezes.

O time mais vezes vencido pelo São Paulo foi o Palmeiras, em quatro oportunidades. E os que sofreram mais gols foram o Palmeiras e o Alianza: nove gols.

Apenas nove clubes conseguiram derrotar no Tricolor no MorumBIS: Atlético Mineiro, Cruzeiro, Internacional, brasileiros; Racing, argentino; Atlético Nacional, colombiano; Peñarol, uruguaio; Guadalajara, mexicano; e Colo-Colo e Palestino, chilenos. O único a fazê-lo duas vezes: Atlético Mineiro.

DESEMPENHO POR PAÍS DE ORIGEM DO ADVERSÁRIO

PAÍS J V E D GM GS SG %PG MGM MGS
Argentina 16 12 3 1 25 8 17 81,3 1,56 0,50
Bolívia 6 5 1 0 18 2 16 88,9 3,00 0,33
Brasil 25 16 5 4 40 17 23 70,7 1,60 0,68
Chile 11 7 2 2 27 16 11 69,7 2,45 1,45
Colômbia 6 3 2 1 5 4 1 61,1 0,83 0,67
Equador 5 3 2 0 8 1 7 73,3 1,60 0,20
México 6 5 0 1 17 2 15 83,3 2,83 0,33
Paraguai 7 6 1 0 15 3 12 90,5 2,14 0,43
Peru 7 5 2 0 21 5 16 81,0 3,00 0,71
Uruguai 8 7 0 1 16 3 13 87,5 2,00 0,38
Venezuela 3 3 0 0 11 0 11 100,0 3,67 0,00

Os colombianos são os que menos sentem a pressão do MorumBIS. Por outro lado, o São Paulo mantém 100% de aproveitamento contra clubes da Venezuela.

MAIS JOGOS DISPUTADOS

NOME J V E D GM GS %PG MGM MGS
Rogério Ceni (GL-1993) 44 38 3 3 10 20 88,64 0,23 0,45
Fabão (ZG-2004) 20 17 1 2 2 0 86,67 0,10 0,00
Miranda (ZG-2006) 20 16 4 0 2 0 86,67 0,10 0,00
Danilo (MC-2004) 20 17 1 2 2 0 86,67 0,10 0,00
Hernanes (MC-2004) 20 14 4 2 1 0 76,67 0,05 0,00
Junior (LE-2004) 19 16 1 2 1 0 85,96 0,05 0,00
Souza (MC-2003) 18 15 2 1 3 0 87,04 0,17 0,00
Josué (VL-2005) 17 14 1 2 0 0 84,31 0,00 0,00
Cicinho (LD-2004) 17 15 2 0 3 0 92,16 0,18 0,00
Richarlyson (VL-2005) 17 13 1 3 1 0 78,43 0,06 0,00

MAIS JOGOS DISPUTADOS SEM NUNCA PERDER

NOME J V E D GM GS %PG MGM MGS
Miranda (ZG-2006) 20 16 4 0 2 0 86,67 0,10 0,00
Cicinho (LD-2004) 17 15 2 0 3 0 92,16 0,18 0,00
Palhinha (AT-1992) 15 14 1 0 5 0 95,56 0,33 0,00
Cafu (LD-1989) 13 12 1 0 2 0 94,87 0,15 0,00
Arboleda (ZG-2017) 13 6 7 0 1 0 64,10 0,08 0,00
Zetti (GL-1990) 13 12 1 0 0 7 94,87 0,00 0,54
Alex Silva (ZG-2006) 12 10 2 0 4 0 88,89 0,33 0,00
Luís Fabiano (AT-2001) 11 10 1 0 10 0 93,94 0,91 0,00
Pintado (VL-1985) 11 10 1 0 0 0 93,94 0,00 0,00
Raí (MC-1987) 10 9 1 0 6 0 93,33 0,60 0,00

MAIS JOGOS DE MATA-MATA DISPUTADOS

NOME J V E D GM GS %PG MGM MGS
Rogério Ceni (GL-1993) 20 16 2 2 7 7 83,3 0,35 0,35
Palhinha (AT-1992) 12 12 0 0 3 0 100,0 0,25 0,00
Müller (AT-1984) 12 12 0 0 5 0 100,0 0,42 0,00
Danilo (MC-2004) 11 9 1 1 1 0 84,9 0,09 0,00
Fabão (ZG-2004) 11 9 1 1 1 0 84,9 0,09 0,00
Souza (MC-2003) 10 8 1 1 1 0 83,3 0,10 0,00
Zetti (GL-1990) 10 10 0 0 0 6 100,0 0,00 0,60
Cafu (LD-1989) 10 10 0 0 2 0 100,0 0,20 0,00
Junior (LE-2004) 9 8 0 1 0 0 88,9 0,00 0,00

MAIORES ARTILHEIROS

NOME G J V E D %PG MG
Rogério Ceni (GL-1993) 10 44 38 3 3 88,6 0,23
Luís Fabiano (AT-2001) 10 11 10 1 0 93,9 0,91
Calleri (AT-2016) 9 9 6 2 1 74,1 1,00
Müller (AT-1984) 9 16 14 1 1 89,6 0,56
Pedro Rocha (MC-1970) 6 7 5 2 0 81,0 0,86
Raí (MC-1987) 6 10 9 1 0 93,3 0,60
Adriano (AT-2008) 5 5 5 0 0 100,0 1,00
Palhinha (AT-1992) 5 15 14 1 0 95,6 0,33
Dagoberto (AT-2007) 5 14 11 2 1 83,3 0,36
Alex Silva (ZG-2006) 4 12 10 2 0 88,9 0,33
Grafite (AT-2004) 4 10 9 1 0 93,3 0,40
Toninho Guerreiro (AT-1969) 4 5 3 2 0 73,3 0,80
Michel Bastos (VL-2014) 4 8 7 0 1 87,5 0,50

MAIS GOLS MARCADOS EM UM ÚNICO JOGO

NOME G DATA PLACAR ADVERSÁRIO
Calleri (AT-2016) 4 05/04/2016 6 x 0 Trujillanos-VEN 
Pedro Rocha (MC-1970) 3 08/05/1974 5 x 0 J. Wilstermann-BOL

MAIS GOLS MARCADOS EM UMA ÚNICA EDIÇÃO

NOME ANO GM J V E D
Luís Fabiano (AT-2001) 2004 6 6 5 1 0
Calleri (AT-2016) 2016 6 4 3 0 1
Rogério Ceni (GL-1993) 2005 5 7 7 0 0
Adriano (AT-2008) 2008 5 5 5 0 0
Toninho Guerreiro (AT-1969) 1972 4 5 3 2 0
Raí (MC-1987) 1993 4 4 4 0 0

MAIS GOLS DA VITÓRIA

NOME G VITÓRIAS GOLS JOGOS % G / V
Rogério Ceni (GL-1993) 5 38 10 44 13,16
Adriano (AT-2008) 4 5 5 5 80,00
Luís Fabiano (AT-2001) 3 10 10 11 30,00
Michel Bastos (VL-2014) 3 7 4 8 42,86
Müller (AT-1984) 3 14 9 16 21,43
Raí (MC-1987) 3 9 6 10 33,33
Alex Silva (ZG-2006) 2 10 4 12 20,00
Calleri (AT-2016) 2 6 9 9 33,33
Dagoberto (AT-2007) 2 11 5 14 18,18
Danilo (MC-2004) 2 17 2 20 11,76
Edcarlos (ZG-2003) 2 9 3 11 22,22
Euller (AT-1994) 2 4 3 4 50,00
Pedro Rocha (MC-1970) 2 5 6 7 40,00

MAIS GOLS DE ABERTURA DE PLACAR

NOME G GOLS JOGOS % GA / G
Luís Fabiano (AT-2001) 4 10 11 40,00
Rogério Ceni (GL-1993) 4 10 44 40,00
Adriano (AT-2008) 3 5 5 60,00
Alex Silva (ZG-2006) 3 4 12 75,00
Michel Bastos (VL-2014) 3 4 8 75,00
Müller (AT-1984) 3 9 16 33,33
Raí (MC-1987) 3 6 10 50,00
Aloísio (AT-2005) 2 3 12 66,67
Calleri (AT-2016) 2 9 9 22,22
Danilo (MC-2004) 2 2 20 100,0
Edcarlos (ZG-2003) 2 3 11 66,67
Palhinha (AT-1992) 2 5 15 40,00
Pedro Rocha (MC-1970) 2 6 7 33,33
Toninho Guerreiro (AT-1969) 2 4 5 50,00
Vitor Bueno (MC-2019) 2 3 7 66,67

MAIS GOLS DE VANTAGEM NO PLACAR

NOME G GOLS JOGOS % GF / G
Rogério Ceni (GL-1993) 6 10 44 60,00
Luís Fabiano (AT-2001) 5 10 11 50,00
Adriano (AT-2008) 4 5 5 80,00
Müller (AT-1984) 4 9 16 44,44
Alex Silva (ZG-2006) 3 4 12 75,00
Aloísio (AT-2005) 3 3 12 100,0
Michel Bastos (VL-2014) 3 4 8 75,00
Pedro Rocha (MC-1970) 3 6 7 50,00
Raí (MC-1987) 3 6 10 50,00

MAIS GOLS MARCADOS EM MATA-MATA

NOME G J V E D %PG MGM
Rogério Ceni (GL-1993) 7 20 16 2 2 83,33 0,35
Müller (AT-1984) 5 12 12 0 0 100,00 0,42
Raí (MC-1987) 5 7 7 0 0 100,00 0,71
Centurión (MC-2015) 3 2 2 0 0 100,00 1,50
Palhinha (AT-1992) 3 12 12 0 0 100,00 0,25
Luís Fabiano (AT-2001) 3 4 3 1 0 83,33 0,75
Euller (AT-1994) 3 4 4 0 0 100,00 0,75

ATLETAS MAIS JOVENS A JOGAR

NOME IDADE DATA PLACAR ADVERSÁRIO
Paulo (LD-1982) 17,44 13/08/1982 2 x 2 Grêmio-RS
Lucca (AT-2025) 17,92 14/05/2025 1 x 1 Libertad-PAR
William (AT-2023) 18,07 10/04/2024 2 x 0 Cobresal-CHL
Marquinhos (AT-2021) 18,27 13/07/2021 1 x 1 Racing-ARG
Muricy (AT-1973) 18,33 30/03/1974 2 x 0 Palmeiras-SP
André Luiz (LE-1993) 18,41 14/04/1993 4 x 0 Newell’s OB-ARG
Fábio Santos (LE-2003) 18,44 26/02/2004 3 x 1 Cobreloa-CHL
Ryan Francisco (AT-2025) 18,51 27/05/2025 2 x 1 Talleres-ARG
Lucas Fernandes (MC-2016) 18,54 05/04/2016 6 x 0 Trujillanos-VEN 
Henrique (AT-2025) 18,54 27/05/2025 2 x 1 Talleres-ARG

No centésimo jogo, contra o Talleres, Ryan Francisco e Henrique entraram para o ranking dos dez mais jovens atletas tricolores a defender o clube em um jogo de Libertadores no MorumBIS. Algo que Lucca também fizera este ano, na rodada anterior.

ATLETAS COM MAIS IDADE AO JOGAR

NOME IDADE DATA PLACAR ADVERSÁRIO
Rogério Ceni (GL-1993) 42,28 06/05/2015 1 x 0 Cruzeiro-MG
Rafinha (LD-2022) 39,05 25/09/2024 1 x 1 Botafogo-RJ
Daniel Alves (LD-2019) 38,26 10/08/2021 1 x 1 Palmeiras-SP
Nene (MC-2018) 37,57 13/02/2019 0 x 0 Talleres-ARG
Luiz Gustavo (VL-2024) 37,18 25/09/2024 1 x 1 Botafogo-RJ
Miranda (ZG-2006) 36,92 10/08/2021 1 x 1 Palmeiras-SP
Hernanes (MC-2004) 35,99 25/05/2021 3 x 0 Sp. Cristal-PER
Rafael (GL-2023) 35,93 27/05/2025 2 x 1 Talleres-ARG
Lugano (ZG-2003) 35,52 11/05/2016 1 x 0 Atlético-MG
Marcelinho Paraíba (AT-1997) 35,22 05/08/2010 2 x 1 Internacional-RS

JOGADORES MAIS JOVENS A MARCAR GOL

NOME IDADE DATA PLACAR ADVERSÁRIO G
Lucca (AT-2025) 17,92 14/05/2025 1 x 1 Libertad-PAR 1
Ademilson (AT-2012) 19,27 17/04/2013 2 x 0 Atlético-MG 1
André Luiz (LE-1993) 19,72 03/08/1994 4 x 3 U. Española-CHL 1
Diego Tardelli (AT-2003) 19,93 13/04/2005 3 x 1 Quilmes-ARG 2
Edcarlos (ZG-2003) 20,00 11/05/2005 3 x 0 The Strongest-BOL 1
Thiago Ribeiro (AT-2005) 20,03 08/03/2006 4 x 1 Cienciano-PER 1
Vítor (LD-1990) 20,64 19/05/1993 5 x 1 Univ. Católica-CHL 1
Elivélton (AT-1989) 20,67 01/04/1992 4 x 0 Criciúma-SC 1
Mílton Cruz (AT-1975) 20,72 20/04/1978 1 x 1 U. Española-CHL 1
Brenner (AT-2017) 20,76 20/10/2020 5 x 1 Binacional-PER 1

JOGADORES COM MAIS IDADE A MARCAR GOL

NOME IDADE DATA PLACAR ADVERSÁRIO G
Rogério Ceni (GL-1993) 40,23 17/04/2013 2 x 0 Atlético-MG 1
Daniel Alves (LD-2019) 36,85 11/03/2020 3 x 0 LDU-EQU 1
Washington (AT-2009) 34,96 18/03/2010 3 x 0 Nacional-PAR 1
Luís Fabiano (AT-2001) 34,45 22/04/2015 2 x 0 Corinthians-SP 1
Alex Dias (AT-2006) 33,78 08/03/2006 4 x 1 Cienciano-PER 1
Junior (LE-2004) 33,69 28/02/2007 4 x 0 Alianza-PER 1
Michel Bastos (VL-2014) 32,77 11/05/2016 1 x 0 Atlético-MG 1
Aloísio (AT-2005) 32,24 25/04/2007 2 x 2 Audax Italiano-CHL 1
Luciano (AT-2020) 32,02 27/05/2025 2 x 1 Talleres-ARG 1
Joao Rojas (AT-2018) 31,95 25/05/2021 3 x 0 Sp. Cristal-PER 1

JOGADORES COM AS MAIORES SÉRIES INVICTAS

ATLETA J INÍCIO JOGO INICIAL FIM JOGO FINAL QUEBRA JOGO DA QUEBRA
Miranda (ZG) 20 28/02/07 4×0 Alianza-PER 10/08/21 1×1 Palmeiras-SP Série em vigor
R. Ceni (GL) 19 28/02/07 4×0 Alianza-PER 17/04/13 2×0 Atlético-MG 02/05/13 1×2 Atlético-MG
Cicinho (LD) 17 26/02/04 3×1 Cobreloa-CHL 19/05/10 2×0 Cruzeiro-MG Série em vigor
