Na vitória por 2 a 0 sobre o Bahia, no MorumBIS, na noite do último sábado, dia 25, o atacante Luciano alcançou a marca de 100 gols marcados pelo São Paulo, se tornando o 20º atleta da história do clube a atingir esse patamar.
Jogos em que tricolores alcançaram 100 gols pelo clube
| NOME | DIA | COMPETIÇÃO | ESTÁDIO | PLACAR | ADVERSÁRIO |
| Friedenreich | 06/01/1935 | Paulista Extra | Ch. Floresta | 4 x 1 | Portuguesa-SP |
| Luizinho | 17/01/1943 | Amistoso | Pacaembu | 3 x 3 | Juventus-SP |
| Teixeirinha | 26/01/1947 | Amistoso | Pq. Antarctica | 1 x 1 | Sol de America-PAR |
| Leônidas | 29/06/1947 | Taça Castelões | Vila Tibério | 2 x 1 | Botafogo-SP |
| Remo | 18/09/1949 | Camp. Paulista | Pacaembu | 5 x 1 | Ypiranga-SP |
| Maurinho | 12/05/1957 | Rio-São Paulo | Maracanã | 3 x 0 | Vasco da Gama-RJ |
| Gino Orlando | 22/09/1957 | Paulista | Pacaembu | 5 x 0 | S. Bento (SCS)-SP |
| Dino Sani | 22/11/1959 | Paulista | B. de Ouro | 2 x 0 | Guarani-SP |
| Canhoteiro | 02/12/1961 | Paulista | Pacaembu | 3 x 1 | Juventus-SP |
| Prado | 26/01/1966 | Amistoso | M. Pereira | 2 x 1 | São José-SP |
| Pedro Rocha | 23/05/1976 | Cid. Guaíra | J. Nogueira | 2 x 1 | Corinthians-SP |
| Serginho Chulapa | 24/09/1977 | Paulista | MorumBIS | 1 x 0 | Guarani-SP |
| Renato | 01/12/1984 | Paulista | Pacaembu | 1 x 1 | Guarani-SP |
| Careca | 20/11/1986 | Brasileiro | MorumBIS | 5 x 0 | Botafogo-RJ |
| Müller | 01/04/1992 | Libertadores | MorumBIS | 4 x 0 | Criciúma-SC |
| Raí | 04/03/1993 | Paulista | MorumBIS | 6 x 1 | Noroeste-SP |
| França | 20/05/2000 | Paulista | MorumBIS | 3 x 0 | Guarani-SP |
| Luís Fabiano | 01/02/2004 | Paulista | Marapé | 4 x 1 | Portuguesa St.-SP |
| Rogério Ceni | 27/03/2011 | Paulista | Arena Barueri | 2 x 1 | Corinthians-SP |
| Luciano | 25/10/2025 | Brasileiro | MorumBIS | 2 x 0 | Bahia-BA |
O último jogador a estabelecer essa façanha havia sido o goleiro Rogério Ceni, quando ele marcara um gol sobre o Corinthians na vitória por 2 a 1 na Arena Barueri, em 27 de março de 2011. No século, além de Luciano e Ceni, somente Luis Fabiano realizou o mesmo, em 1º de fevereiro de 2004, em vitória sobre a Portuguesa Santista no Ulrico Mursa, 4 a 1.
Confira, abaixo, mais alguns destaques sobre o feito histórico:
Os maiores artilheiros da história do Tricolor
| P. | NOME | GM | J | MG | V | E | D |
| 1º | Serginho Chulapa (AT-1973) | 242 | 399 | 0,61 | 209 | 114 | 76 |
| 2º | Gino Orlando (AT-1953) | 233 | 453 | 0,51 | 254 | 96 | 103 |
| 3º | Luís Fabiano (AT-2001) | 212 | 352 | 0,60 | 186 | 69 | 97 |
| 4º | Teixeirinha (AT-1939) | 189 | 525 | 0,36 | 319 | 99 | 107 |
| 5º | França (AT-1996) | 182 | 327 | 0,56 | 159 | 74 | 94 |
| 6º | Luizinho (AT-1930) | 176 | 265 | 0,66 | 179 | 51 | 35 |
| 7º | Müller (AT-1984) | 160 | 387 | 0,41 | 201 | 117 | 69 |
| 8º | Leônidas (AT-1942) | 143 | 211 | 0,68 | 137 | 36 | 38 |
| 9º | Maurinho (AT-1952) | 136 | 347 | 0,39 | 203 | 79 | 65 |
| 10º | Rogério Ceni (GL-1993) | 131 | 1237 | 0,11 | 648 | 275 | 314 |
| 11º | Raí (MC-1987) | 128 | 395 | 0,32 | 211 | 105 | 79 |
| 12º | Prado (AT-1961) | 121 | 244 | 0,50 | 131 | 56 | 57 |
| 13º | Pedro Rocha (MC-1970) | 119 | 392 | 0,30 | 201 | 124 | 67 |
| 14º | Careca (AT-1983) | 115 | 191 | 0,60 | 99 | 61 | 31 |
| 15º | Dino Sani (VL-1954) | 113 | 324 | 0,35 | 171 | 80 | 73 |
| 16º | Remo (AT-1940) | 106 | 348 | 0,30 | 216 | 54 | 78 |
| 17º | Canhoteiro (AT-1954) | 105 | 413 | 0,25 | 228 | 95 | 90 |
| 18º | Friedenreich (AT-1930) | 102 | 124 | 0,82 | 83 | 29 | 12 |
| 19º | Renato (AT-1980) | 100 | 299 | 0,33 | 161 | 81 | 57 |
| 20º | Luciano (AT-2020) | 100 | 313 | 0,32 | 138 | 91 | 84 |
A evolução em vídeo dos maiores artilheiros do São Paulo
Quem levou menos jogos para o 100º e os mais jovens a alcançá-lo
| P. | MENOS JOGOS ATÉ O 100º | JOGOS | P. | MAIS JOVENS A ALCANÇAR | IDADE | |
| 1º | Friedenreich (AT-1930) | 119 | 1º | Luís Fabiano (AT-2001) | 23,23 | |
| 2º | Leônidas (AT-1942) | 128 | 2º | Serginho Chulapa (AT-1973) | 23,75 | |
| 3º | Luís Fabiano (AT-2001) | 133 | 3º | Maurinho (AT-1952) | 23,93 | |
| 4º | Luizinho (AT-1930) | 159 | 4º | França (AT-1996) | 24,22 | |
| 5º | Careca (AT-1983) | 172 | 5º | Teixeirinha (AT-1939) | 24,90 | |
| 6º | Teixeirinha (AT-1939) | 187 | 6º | Prado (AT-1961) | 25,71 | |
| 7º | Serginho Chulapa (AT-1973) | 188 | 7º | Careca (AT-1983) | 26,12 | |
| 8º | Prado (AT-1961) | 193 | 8º | Müller (AT-1984) | 26,17 | |
| 9º | Gino Orlando (AT-1953) | 210 | 9º | Dino Sani (VL-1954) | 27,50 | |
| 10º | França (AT-1996) | 212 | 10º | Renato (AT-1980) | 27,78 | |
| 11º | Müller (AT-1984) | 216 | 11º | Raí (MC-1987) | 27,80 | |
| 12º | Maurinho (AT-1952) | 239 | 12º | Gino Orlando (AT-1953) | 28,05 | |
| 13º | Dino Sani (VL-1954) | 265 | 13º | Canhoteiro (AT-1954) | 29,19 | |
| 14º | Raí (MC-1987) | 282 | 14º | Luizinho (AT-1930) | 31,83 | |
| 15º | Renato (AT-1980) | 299 | 15º | Luciano (AT-2020) | 32,44 | |
| 16º | Remo (AT-1940) | 300 | 16º | Remo (AT-1940) | 32,68 | |
| 17º | Luciano (AT-2020) | 313 | 17º | Pedro Rocha (MC-1970) | 33,47 | |
| 18º | Pedro Rocha (MC-1970) | 314 | 18º | Leônidas (AT-1942) | 33,81 | |
| 19º | Canhoteiro (AT-1954) | 373 | 19º | Rogério Ceni (GL-1993) | 38,17 | |
| 20º | Rogério Ceni (GL-1993) | 965 | 20º | Friedenreich (AT-1930) | 42,47 |
A relação de gols de Luciano
| DATA | COMPETIÇÃO | ESTÁDIO | PLACAR | ADVERSÁRIO | GM |
| 20/08/2020 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 1 x 1 | Bahia-BA | 1 |
| 26/08/2020 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 1 x 0 | Athletico-PR | 1 |
| 06/09/2020 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 3 x 1 | Fluminense-RJ | 1 |
| 09/09/2020 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 1 x 1 | RB Bragantino-SP | 1 |
| 26/09/2020 | Camp. Brasileiro | Beira-Rio | 1 x 1 | Internacional-RS | 1 |
| 14/10/2020 | Copa do Brasil | Castelão F. | 3 x 3 | Fortaleza-CE | 1 |
| 01/11/2020 | Camp. Brasileiro | Maracanã | 4 x 1 | Flamengo-RJ | 1 |
| 14/11/2020 | Camp. Brasileiro | Castelão F. | 3 x 2 | Fortaleza-CE | 2 |
| 18/11/2020 | Copa do Brasil | MorumBIS | 3 x 0 | Flamengo-RJ | 2 |
| 22/11/2020 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 1 x 1 | Vasco da Gama-RJ | 1 |
| 28/11/2020 | Camp. Brasileiro | Fonte Nova | 3 x 1 | Bahia-BA | 2 |
| 06/12/2020 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 1 x 0 | Sport-PE | 1 |
| 20/01/2021 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 1 x 5 | Internacional-RS | 1 |
| 23/01/2021 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 1 x 1 | Coritiba-PR | 1 |
| 10/02/2021 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 1 x 1 | Ceará-CE | 1 |
| 14/02/2021 | Camp. Brasileiro | Ar. do Grêmio | 2 x 1 | Grêmio-RS | 1 |
| 19/02/2021 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 1 x 1 | Palmeiras-SP | 1 |
| 25/02/2021 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 2 x 1 | Flamengo-RJ | 1 |
| 03/03/2021 | Camp. Paulista | Limeirão | 4 x 0 | Inter de Limeira-SP | 1 |
| 02/05/2021 | Camp. Paulista | Itaquerão | 2 x 2 | Corinthians-SP | 1 |
| 16/05/2021 | Camp. Paulista | MorumBIS | 4 x 0 | Mirassol-SP | 1 |
| 23/05/2021 | Camp. Paulista | MorumBIS | 2 x 0 | Palmeiras-SP | 1 |
| 08/06/2021 | Copa do Brasil | MorumBIS | 9 x 1 | 4 de Julho-PI | 2 |
| 19/09/2021 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 2 x 1 | Atlético-GO | 1 |
| 17/11/2021 | Camp. Brasileiro | Pq. Antarctica | 2 x 0 | Palmeiras-SP | 1 |
| 06/12/2021 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 3 x 1 | Juventude-RS | 2 |
| 19/03/2022 | Camp. Paulista | MorumBIS | 2 x 1 | Botafogo-SP | 1 |
| 07/04/2022 | C. Sul-Americana | Nacional L. | 3 x 2 | Ayacucho-PER | 1 |
| 10/04/2022 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 4 x 0 | Athletico-PR | 1 |
| 02/05/2022 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 2 x 1 | Santos-SP | 1 |
| 08/05/2022 | Camp. Brasileiro | Castelão F. | 1 x 1 | Fortaleza-CE | 1 |
| 30/06/2022 | C. Sul-Americana | SC Apoquindo | 4 x 2 | Univ. Católica-CHL | 2 |
| 03/07/2022 | Camp. Brasileiro | Cast. Dragão | 2 x 1 | Atlético-GO | 2 |
| 07/07/2022 | C. Sul-Americana | MorumBIS | 4 x 1 | Univ. Católica-CHL | 1 |
| 14/07/2022 | Copa do Brasil | Pq. Antarctica | 1 x 2 | Palmeiras-SP | 1 |
| 17/07/2022 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 2 x 2 | Fluminense-RJ | 1 |
| 20/07/2022 | Camp. Brasileiro | Beira-Rio | 3 x 3 | Internacional-RS | 1 |
| 28/07/2022 | Copa do Brasil | MorumBIS | 1 x 0 | América-MG | 1 |
| 18/08/2022 | Copa do Brasil | Independência | 2 x 2 | América-MG | 2 |
| 01/09/2022 | C. Sul-Americana | Serra Dourada | 1 x 3 | Atlético-GO | 1 |
| 25/09/2022 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 4 x 0 | Avaí-SC | 1 |
| 20/10/2022 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 3 x 1 | Coritiba-PR | 1 |
| 05/11/2022 | Camp. Brasileiro | Maracanã | 1 x 3 | Fluminense-RJ | 1 |
| 13/11/2022 | Camp. Brasileiro | Serrinha | 4 x 0 | Goiás-GO | 1 |
| 26/01/2023 | Camp. Paulista | MorumBIS | 4 x 1 | Portuguesa-SP | 1 |
| 29/01/2023 | Camp. Paulista | MorumBIS | 1 x 2 | Corinthians-SP | 1 |
| 22/04/2023 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 3 x 0 | América-MG | 1 |
| 07/05/2023 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 2 x 0 | Internacional-RS | 1 |
| 17/05/2023 | Copa do Brasil | Ilha do Retiro | 2 x 0 | Sport-PE | 1 |
| 08/06/2023 | C. Sul-Americana | MorumBIS | 5 x 0 | Tolima-COL | 1 |
| 21/06/2023 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 2 x 1 | Athletico-PR | 1 |
| 01/07/2023 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 1 x 0 | Fluminense-RJ | 1 |
| 25/07/2023 | Copa do Brasil | Itaquerão | 1 x 2 | Corinthians-SP | 1 |
| 10/08/2023 | C. Sul-Americana | MorumBIS | 2 x 0 | San Lorenzo-ARG | 1 |
| 27/09/2023 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 2 x 1 | Coritiba-PR | 1 |
| 21/10/2023 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 3 x 0 | Grêmio-RS | 1 |
| 02/11/2023 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 1 x 0 | Cruzeiro-MG | 1 |
| 02/12/2023 | Camp. Brasileiro | Mineirão | 1 x 2 | Atlético-MG | 1 |
| 06/12/2023 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 1 x 0 | Flamengo-RJ | 1 |
| 20/01/2024 | Camp. Paulista | MorumBIS | 3 x 1 | Santo André-SP | 1 |
| 28/02/2024 | Camp. Paulista | M. Garrincha | 3 x 0 | Inter de Limeira-SP | 1 |
| 10/03/2024 | Camp. Paulista | Novelli Jr | 3 x 2 | Ituano-SP | 1 |
| 04/04/2024 | Libertadores | Ch. Carreras | 1 x 2 | Talleres-ARG | 1 |
| 21/04/2024 | Camp. Brasileiro | Cast. Dragão | 3 x 0 | Atlético-GO | 1 |
| 05/05/2024 | Camp. Brasileiro | Barradão | 3 x 1 | Vitória-BA | 2 |
| 08/05/2024 | Libertadores | Mun. Calama | 3 x 1 | Cobresal-CHL | 1 |
| 29/05/2024 | Libertadores | MorumBIS | 2 x 0 | Talleres-ARG | 1 |
| 27/06/2024 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 2 x 1 | Criciúma-SC | 1 |
| 30/06/2024 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 3 x 1 | Bahia-BA | 1 |
| 06/07/2024 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 2 x 0 | RB Bragantino-SP | 1 |
| 30/07/2024 | Copa do Brasil | MorumBIS | 2 x 0 | Goiás-GO | 1 |
| 18/08/2024 | Camp. Brasileiro | Pq. Antarctica | 1 x 2 | Palmeiras-SP | 1 |
| 22/09/2024 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 1 x 3 | Internacional-RS | 1 |
| 16/10/2024 | Camp. Brasileiro | B. de Ouro | 3 x 0 | Vasco da Gama-RJ | 1 |
| 09/11/2024 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 2 x 1 | Athletico-PR | 1 |
| 04/12/2024 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 1 x 2 | Juventude-RS | 1 |
| 15/01/2025 | FC Series | Orlando | 1 x 1 | Cruzeiro-MG | 1 |
| 23/01/2025 | Camp. Paulista | MorumBIS | 1 x 0 | Guarani-SP | 1 |
| 13/02/2025 | Camp. Paulista | M. Garrincha | 3 x 3 | Velo Clube-SP | 2 |
| 29/04/2025 | Copa do Brasil | MorumBIS | 2 x 1 | Náutico-PE | 2 |
| 20/05/2025 | Copa do Brasil | Aflitos | 2 x 1 | Náutico-PE | 1 |
| 27/05/2025 | Libertadores | MorumBIS | 2 x 1 | Talleres-ARG | 1 |
| 31/05/2025 | Camp. Brasileiro | Fonte Nova | 1 x 2 | Bahia-BA | 1 |
| 19/07/2025 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 2 x 0 | Corinthians-SP | 2 |
| 24/07/2025 | Camp. Brasileiro | Alfredo Jaconi | 1 x 0 | Juventude-RS | 1 |
| 02/10/2025 | Camp. Brasileiro | Castelão F. | 2 x 0 | Fortaleza-CE | 1 |
| 05/10/2025 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 2 x 3 | Palmeiras-SP | 1 |
| 25/10/2025 | Camp. Brasileiro | MorumBIS | 2 x 0 | Bahia-BA | 1 |
Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah
