Na noite deste último domingo (13), o São Paulo enfrentou o Flamengo no Maracanã pelo Campeonato Brasileiro e empatou por 1 a 1, gol marcado pelo recém-contratado Lucas, no primeiro tempo.
O meia-atacante, que comemorava 31 anos de idade, se tornou o 15º jogador do Tricolor a marcar um gol na data do próprio aniversário.
JOGADOR | DATA | TORNEIO | LOCAL | RES. | ADVERSÁRIO | G |
Junqueirinha | 01/07/33 | Amistoso | Ch. Floresta | 7 x 3 | Flamengo-RJ | 2 |
Zizinho | 14/09/58 | Paulista | Majestoso | 3 x 1 | Ponte Preta-SP | 1 |
Juracy | 21/06/59 | Amistoso | Ol. Atahualpa | 1 x 2 | España-EQU | 1 |
Canhoteiro | 24/09/59 | Paulista | Rua Javari | 3 x 0 | Comercial (SP)-SP | 1 |
Roberto | 08/11/59 | Paulista | Pacaembu | 3 x 2 | Portuguesa-SP | 1 |
Pedro Rocha | 03/12/72 | Brasileiro | Morumbi | 5 x 2 | Vitória-BA | 1 |
Zé Sérgio | 08/03/80 | Brasileiro | Morumbi | 5 x 3 | Coritiba-PR | 1 |
Careca | 05/10/86 | Brasileiro | Morumbi | 3 x 2 | Sport-PE | 1 |
Ney Bala | 06/05/90 | Paulista | Morumbi | 4 x 1 | Inter de Limeira-SP | 2 |
Marcelinho-PB | 17/05/00 | Paulista | Canindé | 4 x 2 | Portuguesa-SP | 1 |
Mineiro | 02/08/06 | Libertadores | Morumbi | 3 x 0 | Guadalajara-MEX | 1 |
Osvaldo | 11/04/12 | C. do Brasil | J. da Princesa | 5 x 2 | Bahia de Feira-BA | 1 |
Luis Fabiano | 08/11/15 | Brasileiro | Mineirão | 1 x 2 | Cruzeiro-MG | 1 |
Bruno Alves | 16/04/18 | Brasileiro | Morumbi | 1 x 0 | Paraná-PR | 1 |
Lucas | 13/08/23 | Brasileiro | Maracanã | 1 x 1 | Flamengo-RJ | 1 |
O jogador voltou a anotar um tento pelo clube após 3.896 dias, ou 10,7 anos – o último, antes do realizado na partida de ontem – fora contra o Tigres, da Argentina, na decisão da Copa Sul-Americana de 2012. Esse intervalo de tempo entre gols marcados é o terceiro maior da história do clube.
NOME | DIAS | DATA | JOGO | DATA | JOGO |
Zarzur | 4571 | 28/10/34 | Palestra Italia-SP 0 x 1 | 04/05/47 | Portuguesa-SP 0 x 4 |
Kaká | 4088 | 18/05/03 | 2 x 0 Paraná-PR | 27/07/14 | Goiás-GO 2 x 1 |
Lucas | 3896 | 12/12/12 | 2 x 0 Tigre-ARG | 13/08/23 | Flamengo-RJ 1 x 1 |
Lugano | 3822 | 04/12/05 | 3 x 1 Atlético-PR | 22/05/16 | 1 x 2 Internacional-RS |
Miranda | 3725 | 19/02/11 | 4 x 0 Bragantino-SP | 02/05/21 | Corinthians-SP 2 x 2 |
Marcelinho-PB | 3466 | 22/07/00 | Sport-PE 3 x 1 | 17/01/10 | 1 x 3 Portuguesa-SP |
Breno | 2927 | 15/09/07 | 2 x 1 Santos-SP | 20/09/15 | Avaí-SC 2 x 1 |
W. de Brito | 2877 | 21/04/34 | América-RJ 4 x 3 | 07/03/42 | Corinthians-SP 3 x 3 |
Luis Fabiano | 2631 | 05/08/04 | 2 x 1 Vitória-BA | 19/10/11 | 1 x 0 Libertad-PAR |
Luizinho | 2583 | 10/03/35 | Palestra Italia-SP 2 x 2 | 05/04/42 | 4 x 1 Juventus-SP |
Hernanes | 2572 | 14/07/10 | 1 x 2 Avaí-SC | 29/07/17 | Botafogo-RJ 3 x 4 |
Arlindo | 2514 | 12/10/68 | 1 x 1 Palmeiras-SP | 31/08/75 | América-RN 3 x 4 |
Orozimbo | 2352 | 02/12/34 | Corinthians-SP 0 x 1 | 11/05/41 | 1 x 0 Juventus-SP |
Bibe | 2332 | 07/01/53 | 2 x 0 Radium-SP | 28/05/59 | Cris. Backus-PER 2 x 4 |
Rog. Pinheiro | 1958 | 18/02/95 | Juventus-SP 0 x 1 | 29/06/00 | 3 x 0 Atlético-MG |
Calleri | 1912 | 13/07/16 | Atl. Nacional-COL 2 x 1 | 07/10/21 | 1 x 1 Santos-SP |
Raí | 1802 | 03/06/93 | 6 x 1 Santos-SP | 10/05/98 | 3 x 1 Corinthians-SP |
Por fim, Lucas ampliou a distância para o segundo colocado no ranking de gols marcados entre jogadores formados no CFA de Cotia. O craque agora possui 34 gols marcados pelo São Paulo.
NOME | G | J | |
1º | Lucas | 34 | 130 |
2º | Brenner | 27 | 74 |
3º | Gabriel Sara | 17 | 113 |
4º | Ademilson | 15 | 114 |
5º | Rodrigo Caio | 13 | 277 |
6º | Alex Silva | 12 | 143 |
7º | Igor Gomes | 12 | 208 |
8º | Casemiro | 11 | 111 |
9º | Rodrigo Nestor | 10 | 166 |
10º | Luiz Araújo | 9 | 51 |