No dia 19 de novembro de 2006, o São Paulo empatou com o Athletico Paranaense, por 1 a 1, no Morumbis, e sagrou-se campeão brasileiro da temporada de 2006. Foi o quarto título do Tricolor na principal competição do país.
Relembre, por meio de relato, fotos e documentos de época, como se deu essa conquista.
OS JORNAIS DA CONQUISTA
Em 2005, o São Paulo havia conquistado, outra vez, o topo do mundo: foi campeão mundial, sul-americano e paulista. A meta para 2006 era tentar repetir o feito, como em 1993. No comando do time, nessa temporada, Muricy Ramalho, que regressou ao Tricolor após boas campanhas no Internacional.
Curiosamente, o sonho de repetir os feitos de 2005 se dissipou contra esse mesmo Internacional, na final da Copa Libertadores de 2006: o São Paulo ficou com o vice-campeonato. Com a derrota, tudo poderia ruir de repente. No jogo seguinte, no dia 20 de agosto, o Tricolor enfrentaria o Cruzeiro (então sexto colocado na classificação geral do Brasileirão), fora de casa.
REVISTAS, LIVROS E EBOOKS DO TÍTULO
A RECONSTRUÇÃO E A ARRANCADA
Certamente abatidos, os são-paulinos começaram mal o jogo. Logo aos oito minutos, Alex Silva (que assumiu a posição com a saída de Lugano, para o Fenerbahçe), marcou um gol contra. Ainda no primeiro tempo, aos 34 minutos, Michel ampliou o placar para os cruzeirenses. Para piorar, quatro minutos depois, o árbitro assinalou pênalti de Josué em Wagner. O São Paulo poderia deixar o Mineirão, naquele dia, goleado e abalado, mesmo mantendo-se na liderança do campeonato.
Mas foi nesse momento que a estrela de um ídolo brilhou mais forte e recolocou os tricolores no trilho. Rogério Ceni defendeu a cobrança de Wagner. A fortuna mudava de lado.
Ainda no primeiro tempo, aos 43 minutos, Souza sofreu falta a certa distância da grande área do time mineiro. O Capitão, mesmo assim, avançou e tomou a bola para a cobrança, mas não a executou como tantas outras vezes já o fizera antes: desta vez, tocou suavemente para o mesmo Souza só ajeitá-la mais ao lado, saindo um pouco da barreira.
Livre para o chute, a bola aninhou-se no fundo das redes do goleiro Fábio. 2 a 1. (Foi o gol do recorde mundial de Rogério Ceni pelo Guinness, mas essa é outra história).
Na segunda etapa, o Tricolor voltou melhor, pressionando. Deu resultado: aos 17 minutos, o centroavante Aloísio sofreu pênalti. A responsabilidade da cobrança, é claro, seria do M1TO. Ele cobrou com perfeição, com um chute forte a bola foi alta: Fábio não teria chance de pegá-la, mesmo se tivesse caído no canto certo. 2 a 2. Foi o resultado final.
A CONQUISTA DO TETRA
De uma goleada adversária quase certa à um empate épico fora de casa, o São Paulo reergueu-se e manteve-se na liderança do Campeonato Brasileiro por outras 18 rodadas, sem praticamente ter sido ameaçado por outro clube. Assim, título veio antecipadamente, na 36ª, no dia 19 de novembro de 2006 e em solo sagrado: o Morumbis.
Com o gol de Fabão e empate em 1 a 1 contra o Atlético Paranaense – o mesmo adversário da final da Copa Libertadores de 2005, o São Paulo sagrou-se campeão brasileiro de 2006: o quarto da história do clube! Rogério Ceni, que perdera os dois jogos anteriores à decisão por uma contusão, recuperou-se em tempo recorde para levantar a taça!
O jogo da cerimônia oficial de entrega das faixas de campeão e do troféu oficial, na rodada seguinte, foi justa e curiosamente, contra o Cruzeiro, também no Morumbis, e o Tricolor venceu por 2 a 0, com gols dos predestinados Rogério Ceni (premiado, antes de a bola rolar, com o certificado do Guinness World Records de maior goleiro artilheiro do mundo) e Fabão.
Essa conquista foi o passo inicial da jornada que culminou com o hexacampeonato nacional em 2008 e o consequente tricampeonato consecutivo – feito então inédito e não igualado até hoje.
O JOGO QUE VALEU O TROFÉU
SÃO PAULO Futebol Clube 1 x 1 Clube ATLÉTICO PARANAENSE
19.11.2006 – São Paulo (SP), Estádio Cícero Pompeu de Toledo (Morumbis)
SPFC: Rogério Ceni (capitão); Ilsinho, Fabão, Miranda e Junior; Mineiro, Josué, Souza (Thiago Ribeiro) e Danilo; Leandro (Alex Silva) e Aloísio (Lenilson). Técnico: Muricy Ramalho.
Gols: Fabão , 25’/1.
CAP: Cléber; Evanílson, Danilo (capitão), Gustavo e Michel; Erandir, Alan Bahia (Marcelo Silva), Cristian e David Ferreira; Marcos Aurélio (Válber) e Denis Marques (Paulo Rink). Técnico: Oswaldo Alvarez.
Árbitro: Alicio Pena Junior
Renda: R$ 684.733,00
Público: 68.237 pagantes
A CAMPANHA DO TIME
Fase única – Turno
16.04.2006 – 1 X 0 – Clube Regatas do FLAMENGO (RJ)
23.04.2006 – 0 X 1 – FORTALEZA Esporte Clube (CE)
29.04.2006 – 4 X 0 – SANTA CRUZ Futebol Clube (PE)
07.05.2006 – 3 X 1 – Sport Club CORINTHIANS Paulista (SP)
14.05.2006 – 1 X 3 – Sport Club INTERNACIONAL (RS)
20.05.2006 – 1 X 0 – Associação Desportiva SÃO CAETANO (SP)
24.05.2006 – 4 X 1 – Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP)
28.05.2006 – 1 X 1 – Club de Regatas VASCO DA GAMA (RJ)
31.05.2006 – 1 X 0 – FLUMINENSE Football Club (RJ)
04.06.2006 – 1 X 1 – Esporte Clube JUVENTUDE (RS)
12.07.2006 – 2 X 1 – GRÊMIO Foot-Ball Porto Alegrense (RS)
15.07.2006 – 2 X 1 – FIGUEIRENSE Futebol Clube (SC)
23.07.2006 – 3 X 1 – Associação Atlética PONTE PRETA (SP)
30.07.2006 – 0 X 4 – SANTOS Futebol Clube (SP)
06.08.2006 – 1 X 1 – BOTAFOGO de Futebol e Regatas (RJ)
13.08.2006 – 2 X 1 – GOIÁS Esporte Clube (GO)
20.08.2006 – 2 X 2 – CRUZEIRO Esporte Clube (MG)
24.08.2006 – 3 X 2 – PARANÁ Clube (PR)
Fase única – Returno
27.08.2006 – 1 X 1 – Clube Regatas do FLAMENGO (RJ)
31.08.2006 – 1 X 1 – FORTALEZA Esporte Clube (CE)
03.09.2006 – 3 X 1 – SANTA CRUZ Futebol Clube (PE)
10.09.2006 – 0 X 0 – Sport Club CORINTHIANS Paulista (SP)
17.09.2006 – 2 X 0 – Sport Club INTERNACIONAL (RS)
20.09.2006 – 1 X 0 – Associação Desportiva SÃO CAETANO (SP)
24.09.2006 – 1 X 3 – Sociedade Esportiva PALMEIRAS (SP)
30.09.2006 – 0 X 0 – Clube ATLÉTICO PARANAENSE (PR)
04.10.2006 – 5 X 1 – Club de Regatas VASCO DA GAMA (RJ)
07.10.2006 – 2 X 1 – FLUMINENSE Football Club (RJ)
14.10.2006 – 5 X 0 – Esporte Clube JUVENTUDE (RS)
22.10.2006 – 1 X 1 – GRÊMIO Foot-Ball Porto Alegrense (RS)
28.10.2006 – 2 X 0 – FIGUEIRENSE Futebol Clube (SC)
02.11.2006 – 1 X 1 – Associação Atlética PONTE PRETA (SP)
05.11.2006 – 1 X 0 – SANTOS Futebol Clube (SP)
09.11.2006 – 3 X 0 – BOTAFOGO de Futebol e Regatas (RJ)
12.11.2006 – 2 X 0 – GOIÁS Esporte Clube (GO)
19.11.2006 – 1 X 1 – Clube ATLÉTICO PARANAENSE (PR)
26.11.2006 – 2 X 0 – CRUZEIRO Esporte Clube (MG)
03.12.2006 – 0 x 0 – PARANÁ Clube (PR)
OS CAMPEÕES DE 2006
Nº | GERAL | J | V | E | D | GM | GS | %PG | MGM | MGS |
1 | Rogério Ceni (Rogério Ceni) | 29 | 18 | 7 | 4 | 8 | 28 | 70,11 | 0,28 | 0,97 |
2 | André Dias (André Gonçalves Dias) | 18 | 12 | 5 | 1 | 1 | 0 | 75,93 | 0,06 | 0,00 |
3 | Fabão (José Fábio Alves Azevedo) | 28 | 16 | 10 | 2 | 4 | 0 | 69,05 | 0,14 | 0,00 |
4 | Edcarlos (Edcarlos Conceição Santos) | 16 | 7 | 7 | 2 | 0 | 0 | 58,33 | 0,00 | 0,00 |
5 | Lugano (Diego Alfredo Lugano Moreno) | 11 | 7 | 2 | 2 | 0 | 0 | 69,70 | 0,00 | 0,00 |
5 | Miranda (João Miranda de Souza Filho) | 14 | 9 | 4 | 1 | 1 | 0 | 73,81 | 0,07 | 0,00 |
6 | Junior (Jenilson Ângelo de Souza) | 25 | 17 | 6 | 2 | 2 | 0 | 76,00 | 0,08 | 0,00 |
7 | Mineiro (Carlos Luciano da Silva) | 27 | 17 | 8 | 2 | 3 | 0 | 72,84 | 0,11 | 0,00 |
8 | Josué (Josué Anunciado de Oliveira) | 30 | 21 | 7 | 2 | 0 | 0 | 77,78 | 0,00 | 0,00 |
9 | Leandro (Leandro Lessa Azevedo) | 30 | 17 | 10 | 3 | 6 | 0 | 67,78 | 0,20 | 0,00 |
10 | Danilo (Danilo Gabriel de Andrade) | 29 | 17 | 10 | 2 | 4 | 0 | 70,11 | 0,14 | 0,00 |
11 | Alex Dias (Alex Dias de Almeida) | 25 | 14 | 8 | 3 | 4 | 0 | 66,67 | 0,16 | 0,00 |
12 | Ricardo Oliveira (Ricardo de Oliveira) | 8 | 5 | 2 | 1 | 5 | 0 | 70,83 | 0,63 | 0,00 |
13 | Ramalho (José R. Carvalho de Freitas) | 24 | 15 | 6 | 3 | 0 | 0 | 70,83 | 0,00 | 0,00 |
14 | Aloísio (Aloísio José da Silva) | 19 | 11 | 6 | 2 | 5 | 0 | 68,42 | 0,26 | 0,00 |
15 | Denílson (Denílson Pereira Neves) | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 0 | 16,67 | 0,00 | 0,00 |
16 | Fábio Santos (Fábio Santos Romeu) | 2 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
16 | Ilsinho (Ilson Pereira Dias Junior) | 20 | 13 | 5 | 2 | 2 | 0 | 73,33 | 0,10 | 0,00 |
17 | Lima (Aparecido Francisco de Lima) | 4 | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 50,00 | 0,00 | 0,00 |
18 | Rodrigo Fabri (Rodrigo Fabri) | 6 | 3 | 2 | 1 | 0 | 0 | 61,11 | 0,00 | 0,00 |
19 | Thiago Ribeiro (Thiago Ribeiro Cardoso) | 29 | 16 | 11 | 2 | 3 | 0 | 67,82 | 0,10 | 0,00 |
20 | Richarlyson (Richarlyson Barbosa Felisbino) | 18 | 10 | 6 | 2 | 1 | 0 | 66,67 | 0,06 | 0,00 |
21 | Souza (Willamis de Souza Silva) | 29 | 16 | 11 | 2 | 4 | 0 | 67,82 | 0,14 | 0,00 |
22 | Bosco (João Bosco de Freitas Chaves) | 9 | 4 | 5 | 0 | 0 | 4 | 62,96 | 0,00 | 0,44 |
23 | Lenilson (Lenilson Batista de Jesus) | 25 | 14 | 8 | 3 | 8 | 0 | 66,67 | 0,32 | 0,00 |
24 | Bruno (Bruno Landgraf das Neves) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
25 | Alex (Alex Bruno Costa Fernandes) | 5 | 4 | 0 | 1 | 0 | 0 | 80,00 | 0,00 | 0,00 |
26 | Breno (Breno Vinícius Borges) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Alê (Alexandre Luiz Fernandes) | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
27 | Reasco (Neicer Reasco Yano) | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 0 | 100,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Chumbinho (Marinaldo Cícero da Silva) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
28 | Tadeu (José Tadeu Mouro Júnior) | 2 | 0 | 2 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
29 | Edgar (Edgar Bruno da Silva) | 3 | 1 | 2 | 0 | 0 | 0 | 55,56 | 0,00 | 0,00 |
31 | Alex Silva (Alex Sandro da Silva) | 17 | 8 | 7 | 2 | 3 | 0 | 60,78 | 0,18 | 0,00 |
33 | Lúcio (Lúcio Carlos Cajueiro Souza) | 11 | 6 | 4 | 1 | 0 | 0 | 66,67 | 0,00 | 0,00 |
34 | Gustavo Cazão (Gustavo Calil Cazão) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
35 | Jean (Jean Raphael Vanderlei Moreira) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
36 | Carlinhos (Carlos Henrique de Oliveira) | 2 | 1 | 1 | 0 | 0 | 0 | 66,67 | 0,00 | 0,00 |
37 | Arthur (Arthur Santa Rita de Lima) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
39 | Allan (Allan Monteiro Dias) | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 | 33,33 | 0,00 | 0,00 |
40 | Mateus (Mateus Versolato Júnior) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0,00 | 0,00 | 0,00 |
A CLASSIFICAÇÃO FINAL
Time | PT | JG | V | E | D | GM | GS | SG | AP | |
1 | São Paulo FC (SP) | 78 | 38 | 22 | 12 | 4 | 66 | 32 | 34 | 68.4% |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
2 | SC Internacional (RS) | 69 | 38 | 20 | 9 | 9 | 52 | 36 | 16 | 60.5% |
3 | Grêmio FBPA (RS) | 67 | 38 | 20 | 7 | 11 | 64 | 45 | 19 | 58.8% |
4 | Santos FC (SP) | 64 | 38 | 18 | 10 | 10 | 58 | 36 | 22 | 56.1% |
5 | Paraná Clube (PR) | 60 | 38 | 18 | 6 | 14 | 56 | 49 | 7 | 52.6% |
6 | CR Vasco da Gama (RJ) | 59 | 38 | 15 | 14 | 9 | 57 | 50 | 7 | 51.8% |
7 | Figueirense FC (SC) | 57 | 38 | 15 | 12 | 11 | 52 | 44 | 8 | 50% |
8 | Goiás EC (GO) | 55 | 38 | 15 | 10 | 13 | 63 | 49 | 14 | 48.2% |
9 | SC Corinthians P (SP) | 53 | 38 | 15 | 8 | 15 | 41 | 46 | -5 | 46.5% |
10 | Cruzeiro EC (MG) | 53 | 38 | 14 | 11 | 13 | 42 | 45 | 7 | 46.5% |
11 | CR Flamengo (RJ) | 52 | 38 | 15 | 7 | 16 | 44 | 48 | -4 | 45.6% |
12 | Botafogo FR (RJ) | 51 | 38 | 13 | 12 | 13 | 52 | 50 | 2 | 44.7% |
13 | C Atlético Paranaense (PR) | 48 | 38 | 13 | 9 | 16 | 61 | 62 | -1 | 42.1% |
14 | EC Juventude (RS) | 47 | 38 | 13 | 8 | 17 | 44 | 54 | -10 | 41.2% |
15 | Fluminense FC (RJ) | 45 | 38 | 11 | 12 | 15 | 48 | 58 | -10 | 39.5% |
16 | SE Palmeiras (SP) | 44 | 38 | 12 | 8 | 18 | 58 | 70 | -12 | 38.6% |
17 | AA Ponte Preta (SP) | 39 | 38 | 10 | 9 | 19 | 45 | 65 | -20 | 34.2% |
18 | Fortaleza EC (CE) | 38 | 38 | 8 | 14 | 16 | 39 | 62 | -23 | 33.3% |
19 | AD São Caetano (SP) | 36 | 38 | 9 | 9 | 20 | 37 | 53 | -16 | 31.6% |
20 | Santa Cruz FC (PE) | 28 | 38 | 7 | 7 | 24 | 41 | 76 | -35 | 24.6% |
Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah