sexta-feira, 16 maio, 2025
No Result
View All Result
Folha Nobre
  • Todas Notícias
  • Rondônia
  • PodCast
  • Expediente
Folha Nobre
No Result
View All Result
Folha Nobre
No Result
View All Result

São Paulo F.C. – Lucca quebra recordes – SPFC

15/05/2025
in São Paulo FC
São Paulo F.C. – Lucca quebra recordes – SPFC

Com o gol marcado na noite da última quarta-feira (14), o atacante Lucca, aos 17 anos e onze meses de idade, estabeleceu novos recordes do clube por conta de sua juventude: o atleta se tornou o mais jovem a marcar gol pelo São Paulo em jogos de CONMEBOL Libertadores, no geral e no Morumbis, como também o primeiro (e único) jogador a estrear justamente em uma partida de CONMEBOL Libertadores no Morumbis e a marcar um gol para o Tricolor.

Além disso, Lucca se posicionou no top dez de outros critérios, figurando como o quinto mais jovem a estrear pelo São Paulo e fazer gol, no geral; o segundo mais jovem a estrear pelo São Paulo no Morumbis e marcar um gol; e, por fim oitavo atleta estreante e levar menos tempo em campo para balançar as redes.

Confira, abaixo, os rankings mencionados e outros de critério “juventude” e “rapidez”:

OS MAIS JOVENS A MARCAR GOL PELO SÃO PAULO EM JOGOS DE CONMEBOL LIBERTADORES

NOME IDADE DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO RESULTADO G
Lucca (AT-2025) 17,92 14/05/25 Libertadores Morumbis 1×1 Libertad-PAR 1
Marquinhos (AT-2021) 18,29 20/07/21 Libertadores El Cilindro 3×1 Racing-ARG 1
Lucas Ferreira (MC-2025) 18,99 23/04/25 Libertadores La Huerta 2×0 Libertad-PAR 1
Ademilson (AT-2012) 19,27 17/04/13 Libertadores Morumbis 2×0 Atlético-MG 1
Mauro Mad. (AT-1973) 19,69 24/04/74 Libertadores P. Antarctica 2×1 Palmeiras-SP 1
André Luiz (LE-1993) 19,72 03/08/94 Libertadores Morumbis 4×3 U. Española-CHL 1
Diego Tardelli (AT-2003) 19,85 16/03/05 Libertadores Cent. Q. 2×2 Quilmes-ARG 1
Edcarlos (ZG-2003) 20,00 11/05/05 Libertadores Morumbis 3×0 T. Strongest-BOL 1
Thiago Ribeiro (AT-2005) 20,03 08/03/06 Libertadores Morumbis 4×1 Cienciano-PER 1
Vítor (LD-1990) 20,64 19/05/93 Libertadores Morumbis 5×1 U. Católica-CHL 1

OS MAIS JOVENS A MARCAR GOL PELO SÃO PAULO EM JOGOS DE CONMEBOL LIBERTADORES NO MORUMBIS

NOME IDADE DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO RESULTADO G
Lucca (AT-2025) 17,92 14/05/25 Libertadores Morumbis 1×1 Libertad-PAR 1
Ademilson (AT-2012) 19,27 17/04/13 Libertadores Morumbis 2×0 Atlético-MG 1
André Luiz (LE-1993) 19,72 03/08/94 Libertadores Morumbis 4×3 U. Española-CHL 1
Diego Tardelli (AT-2003) 19,93 13/04/05 Libertadores Morumbis 3×1 Quilmes-ARG 2
Edcarlos (ZG-2003) 20,00 11/05/05 Libertadores Morumbis 3×0 T. Strongest-BOL 1
Thiago Ribeiro (AT-2005) 20,03 08/03/06 Libertadores Morumbis 4×1 Cienciano-PER 1
Vítor (LD-1990) 20,64 19/05/93 Libertadores Morumbis 5×1 U. Católica-CHL 1
Elivélton (AT-1989) 20,67 01/04/92 Libertadores Morumbis 4×0 Criciúma-SC 1
Mílton Cruz (AT-1975) 20,72 20/04/78 Libertadores Morumbis 1×1 U. Española-CHL 1
Brenner (AT-2017) 20,76 20/10/20 Libertadores Morumbis 5×1 Binacional-PER 1

MAIS JOVENS A ESTREAR NO SÃO PAULO JUSTAMENTE EM UM JOGO DE CONMEBOL LIBERTADORES E MARCAR GOL

NOME IDADE DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO PLACAR
Lucca (AT-2025) 17,92 14/05/25 Libertadores Morumbis 1×1 Libertad-PAR 1
Calleri (AT-2016) 22,36 03/02/16 Libertadores Mansiche 1×1 César Vallejo-PER 1
Orejuela (LD-2021) 25,73 12/05/21 Libertadores Centenário M. 1×1 Rentistas-URU 1

PRIMEIRO E ÚNICO A ESTREAR NO SÃO PAULO JUSTAMENTE EM UM JOGO DE CONMEBOL LIBERTADORES NO MORUMBI E MARCAR GOL

MAIS JOVENS A ESTREAR NO SÃO PAULO E MARCAR GOL

NOME IDADE DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO PLACAR
Pavão (LD-1991) 17,48 09/10/91 Paulista Morumbis 1×4 Inter Limeira-SP 1
Luiz Müller (AT-1978) 17,51 20/08/78 Amistoso V. Oliveira 3×1 Cruzeiro-SP 1
Antoninho (AT-1943) 17,73 19/09/43 Amistoso CAP 8×2 L. Queiróz-SP 1
Gomes (AT-1953) 17,77 12/03/53 T. das Missões Pacaembu 2×3 Corinthians-SP 1
Lucca (AT-2025) 17,92 14/05/25 Libertadores Morumbis 1×1 Libertad-PAR 1
Gabriel Sara (MC-2017) 18,23 17/09/17 Copa Paulista Morumbis 1×0 Tab. Serra-SP 1
Rodriguinho (MC-2022) 18,31 07/07/22 Sul-Americana Morumbis 4×1 Univ. Católica-CHL 1
Lange (AT-1985) 18,34 21/04/85 Amistoso M. Stéfani 3×4 Bragantino-SP 1
Leopoldo (AT-1943) 18,48 19/09/43 Amistoso CAP 8×2 L. Queiróz-SP 2
Helinho (AT-2018) 18,53 04/11/18 Brasileiro Morumbis 2×2 Flamengo-RJ 1

MAIS JOVENS A ESTREAR NO SÃO PAULO JUSTAMENTE EM UM JOGO NO MORUMBI E MARCAR GOL

NOME IDADE DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO PLACAR
Pavão (LD-1991) 17,48 09/10/91 Camp. Paulista Morumbis 1×4 Inter Limeira-SP 1
Lucca (AT-2025) 17,92 14/05/25 Libertadores Morumbis 1×1 Libertad-PAR 1
Gabriel Sara (MC-2017) 18,23 17/09/17 Copa Paulista Morumbis 1×0 Tab. Serra-SP 1
Rodriguinho (MC-2022) 18,31 07/07/22 Sul-Americana Morumbis 4×1 U. Católica-CHL 1
Helinho (AT-2018) 18,53 04/11/18 Camp. Brasileiro Morumbis 2×2 Flamengo-RJ 1
Alemão (LE-2000) 19,06 06/09/00 Copa Mercosul Morumbis 4×0 Colo-Colo-CHL 1
Willian José (AT-2011) 19,24 19/02/11 Camp. Paulista Morumbis 4×0 Bragantino-SP 1
Maldonado (VL-2000) 20,33 03/05/00 Copa do Brasil Morumbis 2×0 Sinop-MT 1
Pianelli (AT-1984) 20,76 05/02/84 Camp. Brasileiro Morumbis 5×0 Fortaleza-CE 1
Rico (AT-2002) 21,31 27/07/02 Amistoso Morumbis 7×1 Toluca-MEX 1

MAIS JOVENS A MARCAR GOL PELO SÃO PAULO NO GERAL

NOME IDADE DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO RESULTADO G
Zizinho (AT-1977) 15,84 15/04/78 Amistoso C. Monteiro 4×2 Guaxupé-MG 1
Armando (AT-1939) 16,80 30/07/39 Camp. Paulista Marapé 1×0 Portuguesa St. 1
Jonas (MC-1960) 16,91 29/05/60 Amistoso São Januário 2×4 Vasco-RJ 1
Marcinho (AT-1990) 16,99 14/03/90 Camp. Paulista Morumbis 3×2 São Bento-SP 1
Bindo (AT-1934) 17,13 10/06/34 Amistoso Ch. Floresta 4×2 América-RJ 1
W. Lopes (AT-1985) 17,17 02/04/86 Camp. Paulista Morumbis 1×2 S. André-SP 1
P. César (AT-1988) 17,20 30/10/88 Camp. Brasileiro São Januário 1×1 Vasco-RJ 1
Denílson (AT-1994) 17,23 16/11/94 Copa Conmebol Morumbis 3×1 Sp. Cristal-PER 1
Cláudio (AT-1960) 17,41 05/02/61 Amistoso Olímpio Catão 4×2 Elvira-SP 1
Pavão (LD-1991) 17,48 09/10/91 Camp. Paulista Morumbis 1×4 Inter Limeira-SP 1

MAIS JOVENS A MARCAR GOL PELO SÃO PAULO NO MORUMBIS

NOME IDADE DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO RESULTADO G
Marcinho (AT-1990) 16,99 14/03/90 Camp. Paulista Morumbis 3×2 São Bento-SP 1
Wagner Lopes (AT-1985) 17,17 02/04/86 Camp. Paulista Morumbis 1×2 Santo André-SP 1
Denílson (AT-1994) 17,23 16/11/94 Copa Conmebol Morumbis 3×1 Sp. Cristal-PER 1
Pavão (LD-1991) 17,48 09/10/91 Camp. Paulista Morumbis 1×4 Inter Limeira-SP 1
Paulo César (AT-1988) 17,64 09/04/89 Camp. Paulista Morumbis 1×1 Ferroviária-SP 1
F. Aurélio (LE-1997) 17,70 05/06/97 Camp. Paulista Morumbis 1×1 Corinthians-SP 1
Ewandro (AT-2014) 17,88 29/01/14 Camp. Paulista Morumbis 6×3 Rio Claro-SP 1
Brenner (AT-2017) 17,88 03/12/17 Camp. Brasileiro Morumbis 1×1 Bahia-BA 1
Zizinho (AT-1977) 17,89 03/05/80 Camp. Brasileiro Morumbis 4×1 Americano-RJ 1
Breno (ZG-2007) 17,92 15/09/07 Camp. Brasileiro Morumbis 2×1 Santos-SP 1

ESTREANTES QUE LEVARAM MENOS TEMPO PARA MARCAR UM GOL

ATLETA DATA COMPETIÇÃO ESTÁDIO RESULTADO TEMPO
Armandinho (AT-1930) 10/08/30 Amistoso Ch. Floresta 5×3 Estados Unidos 30seg.
Washington (AT-2009) 25/01/09 Paulista Canindé 2×0 Portuguesa-SP 1m.39s.
Eliel (AT-1990) 24/10/90 Brasileiro Morumbis 4×0 Vitória-BA 2m.
Zé Carlos (LE-1978) 20/08/78 Amistoso V. de Oliveira 3×1 Cruzeiro-SP 4m.
Orejuela (LD-2021) 12/05/21 Libertadores Centenário M. 1×1 Rentistas-URU 4m.
Fernandinho (AT-2010) 28/02/10 Paulista Arena Barueri 5×1 Monte Azul-SP 4m.
Helinho (AT-2018) 04/11/18 Brasileiro Morumbis 2×2 Flamengo-RJ 4m.41s.
Lucca (AT-2025) 14/05/25 Libertadores Morumbis 1×1 Libertad-PAR 5m.
Antoninho (AT-1936) 25/01/36 Amistoso P. Antarctica 3×2 Portuguesa St.-SP 5m.
Willian José (AT-2011) 19/02/11 Paulista Morumbis 4×0 Bragantino-SP 5m.59s.

Por Michael Serra / Arquivo Histórico João Farah



São Paulo FC

Compartilhe isso:

  • WhatsApp
  • Imprimir
  • Tweet
  • Telegram
  • Threads
Tags: F.CLuccaPauloQuebraRecordesSãoSPFC

Podcast

Folha Nobre - Desde 2013 - ©

Welcome Back!

Login to your account below

Forgotten Password?

Retrieve your password

Please enter your username or email address to reset your password.

Log In

Add New Playlist

No Result
View All Result
  • Todas Notícias
  • Rondônia
  • PodCast
  • Expediente

Folha Nobre - Desde 2013 - ©

Este site usa cookies. Ao continuar a usar este site, você concorda com o uso de cookies. Visite a página Política de Privacidade.