Mato Grosso elegeu os 24 deputados estaduais que ocuparão cadeiras na Assembleia Legislativa de Mato Grosso a partir de 2027, e o mais votado foi Max Russi (Podemos), com 86.934 votos, ou 4,51% dos votos válidos, conforme a apuração do primeiro turno de 4 de outubro.
A Assembleia terá 17 deputados reeleitos e 7 novos nomes em relação à última eleição para o cargo, segundo o histórico de candidaturas do TSE.
Os 24 deputados estaduais eleitos em Mato Grosso
A tabela reúne os eleitos pela ordem de votação. Clique no nome para ver o perfil completo, com idade, profissão, patrimônio declarado, trajetória e municípios onde cada um teve mais votos.
| Posição | Eleito(a) | Partido | Votos | % dos válidos | Situação |
|---|---|---|---|---|---|
| 1º | Max Russi | Podemos | 86.934 | 4,51% | Reeleito |
| 2º | Lúdio Cabral | PT | 86.107 | 4,47% | Reeleito |
| 3º | Gilberto Cattani | PL | 69.672 | 3,61% | Reeleito |
| 4º | Samantha do Abilio | PL | 57.900 | 3,00% | Nova |
| 5º | Dilmar Dal Bosco | União Brasil | 56.294 | 2,92% | Reeleito |
| 6º | Ulysses Moraes | Podemos | 56.207 | 2,92% | Novo |
| 7º | Beto Dois A Um | Podemos | 56.148 | 2,91% | Reeleito |
| 8º | Dr. João | MDB | 55.955 | 2,90% | Reeleito |
| 9º | Leo Bortolin | MDB | 51.040 | 2,65% | Novo |
| 10º | Alessandra Ferreira | Podemos | 50.802 | 2,64% | Nova |
| 11º | Faissal | PL | 41.039 | 2,13% | Reeleito |
| 12º | Thiago Silva | MDB | 40.856 | 2,12% | Reeleito |
| 13º | Diego Guimarães | Republicanos | 40.482 | 2,10% | Reeleito |
| 14º | Valmir Moretto | Republicanos | 37.653 | 1,95% | Reeleito |
| 15º | Dr. Eugênio | Republicanos | 36.700 | 1,90% | Reeleito |
| 16º | Fabinho Tardin | Podemos | 36.122 | 1,87% | Reeleito |
| 17º | Nininho | Republicanos | 33.438 | 1,73% | Reeleito |
| 18º | Valdir Barranco | PT | 32.137 | 1,67% | Reeleito |
| 19º | Engº Sebastião Machado Rezende | União Brasil | 32.108 | 1,67% | Reeleito |
| 20º | Carlos Avallone | PSDB | 31.035 | 1,61% | Reeleito |
| 21º | Alcino Barcelos | PL | 22.624 | 1,17% | Novo |
| 22º | Adelcino Lopo | Podemos | 21.146 | 1,10% | Novo |
| 23º | Wilson Santos | PSD | 19.911 | 1,03% | Reeleito |
| 24º | Chico Guarnieri | PSDB | 18.842 | 0,98% | Novo |
Max Russi lidera a votação
Max Russi (Podemos) recebeu 86.934 votos. Em seguida aparecem Lúdio Cabral (PT), com 86.107 votos, e Gilberto Cattani (PL), com 69.672.
Composição da Assembleia por partido
O Podemos tem a maior bancada, com 6 eleitos: Max Russi, Ulysses Moraes, Beto Dois A Um, Alessandra Ferreira, Fabinho Tardin e Adelcino Lopo. No total, 8 partidos elegeram deputados estaduais em Mato Grosso.
| Partido | Eleitos | Nomes |
|---|---|---|
| Podemos | 6 | Max Russi, Ulysses Moraes, Beto Dois A Um, Alessandra Ferreira, Fabinho Tardin e Adelcino Lopo |
| PL | 4 | Gilberto Cattani, Samantha do Abilio, Faissal e Alcino Barcelos |
| Republicanos | 4 | Diego Guimarães, Valmir Moretto, Dr. Eugênio e Nininho |
| MDB | 3 | Dr. João, Leo Bortolin e Thiago Silva |
| PT | 2 | Lúdio Cabral e Valdir Barranco |
| União Brasil | 2 | Dilmar Dal Bosco e Engº Sebastião Machado Rezende |
| PSDB | 2 | Carlos Avallone e Chico Guarnieri |
| PSD | 1 | Wilson Santos |
Renovação e perfil dos eleitos
Dos 24 eleitos, 17 (71%) já tinham sido eleitos para o mesmo cargo em 2022 e 7 (29%) chegam como novos nomes. 2 mulheres foram eleitas (8%). Ulysses Moraes (Podemos), de 36 anos, é o mais jovem, e Dr. João (MDB), de 70 anos, o mais velho. O maior patrimônio declarado à Justiça Eleitoral entre os eleitos é de Carlos Avallone (PSDB), com R$ 33.244.313,00.
Perguntas frequentes
Quantos deputados estaduais Mato Grosso elege?
Vinte e quatro. É o número de cadeiras da Assembleia Legislativa de Mato Grosso.
Quem foi o deputado estadual mais votado em Mato Grosso em 2026?
Max Russi (Podemos), com 86.934 votos, 4,51% dos votos válidos.
Quantos foram reeleitos?
Foram 17 dos 24 eleitos. Os demais chegam ao cargo como novos nomes, segundo o histórico do TSE.
Quando os eleitos assumem?
A nova legislatura começa em 2027. Os mandatos de deputado federal e estadual duram quatro anos.
Fonte: TSE (resultados do primeiro turno de 2026) e DivulgaCand.
Dados: TSE (resultados do primeiro turno de 2026 e DivulgaCand). Os números podem mudar até a diplomação e conforme decisões da Justiça Eleitoral.
