Com a final da Copa do Brasil 2023 entre São Paulo x Flamengo, a ser realizada neste domingo, dia 24 de setembro, o Morumbi receberá a 60ª decisão de título da história do Estádio Cícero Pompeu de Toledo.
Inaugurada em 2 de outubro de 1960, a casa são-paulina viu uma competição ser decidida pela primeira vez no Campeonato Paulista de 1969 com um clássico San-São. De lá para cá, ao todo (e ainda sem contar a finalíssima deste ano), o Tricolor esteve envolvido na disputa de troféu em 33* oportunidades, das quais saiu-se vitorioso em 20 delas.
Considerando apenas a disputas diretas (jogos eliminatórios, mata-mata), o confronto contra o time carioca será a 51ª final de campeonato realizada no estádio. Das 50 já ocorridas, o São Paulo tomou parte em 27, sagrando-se campeão 17 vezes.
Confira, abaixo, todas as decisões de títulos da história do Estádio do Morumbi:
TORNEIO | ANO | CAMPEÃO | VICE-CAMPEÃO | TIPO | |
1ª | Paulista | 1969 | Santos | São Paulo | PC |
2ª | Robertão | 1969 | Palmeiras | Botafogo | PC |
3ª | Paulista | 1971 | São Paulo | Palmeiras | PC |
4ª | Brasileiro | 1972 | Palmeiras | Botafogo | F |
5ª | Paulista | 1973 | Santos e Portuguesa | – | F |
6ª | Brasileiro | 1973 | Palmeiras | São Paulo | PC |
7ª | Paulista | 1974 | Palmeiras | Corinthians | F |
8ª | Paulista | 1975 | São Paulo | Portuguesa | F |
9ª | Paulista | 1977 | Corinthians | Ponte Preta | F |
10ª | Paulista | 1978 | Santos | São Paulo | F |
11ª | Paulista | 1979 | Corinthians | Ponte Preta | F |
12ª | Paulista | 1980 | São Paulo | Santos | F |
13ª | Brasileiro | 1981 | Grêmio | São Paulo | F |
14ª | Paulista | 1981 | São Paulo | Ponte Preta | F |
15ª | Paulista | 1982 | Corinthians | São Paulo | F |
16ª | Paulista | 1983 | Corinthians | São Paulo | F |
17ª | Paulista | 1984 | Santos | Corinthians | PC |
18ª | Paulista | 1985 | São Paulo | Portuguesa | F |
19ª | Paulista | 1986 | Inter de Limeira | Palmeiras | F |
20ª | Paulista | 1987 | São Paulo | Corinthians | F |
21ª | Paulista | 1989 | São Paulo | São José | F |
22ª | Brasileiro | 1989 | Vasco da Gama | São Paulo | F |
23ª | Brasileiro | 1990 | Corinthians | São Paulo | F |
24ª | Paulista | 1991 | São Paulo | Corinthians | F |
25ª | Supercopa Br. | 1991 | Corinthians | Flamengo | F |
26ª | Libertadores | 1992 | São Paulo | Newell’s Old Boys | F |
27ª | Paulista | 1992 | São Paulo | Palmeiras | F |
28ª | Paulista | 1993 | Palmeiras | Corinthians | F |
29ª | Supercopa | 1993 | São Paulo | Flamengo | F |
30ª | Brasileiro | 1993 | Palmeiras | Vitória | F |
31ª | Libertadores | 1994 | Vélez Sarsfield | São Paulo | F |
32ª | C. Bandeirantes | 1994 | Corinthians | Santos | F |
33ª | Paulista | 1997 | Corinthians | São Paulo | PC |
34ª | Paulista | 1998 | São Paulo | Corinthians | F |
35ª | Copa do Brasil | 1998 | Palmeiras | Cruzeiro | F |
36ª | Brasileiro | 1998 | Corinthians | Cruzeiro | F |
37ª | Rio-São Paulo | 1999 | Vasco da Gama | Santos | F |
38ª | Paulista | 1999 | Corinthians | Palmeiras | F |
39ª | Brasileiro | 1999 | Corinthians | Atlético-MG | F |
40ª | Rio-São Paulo | 2000 | Palmeiras | Vasco da Gama | F |
41ª | Paulista | 2000 | São Paulo | Santos | F |
42ª | Libertadores | 2000 | Boca Juniors | Palmeiras | F |
43ª | Rio-São Paulo | 2001 | São Paulo | Botafogo | F |
44ª | Paulista | 2001 | Corinthians | Botafogo-RP | F |
45ª | Copa do Brasil | 2001 | Grêmio | Corinthians | F |
46ª | Rio-São Paulo | 2002 | Corinthians | São Paulo | F |
47ª | Super Paulista | 2002 | São Paulo | Ituano | F |
48ª | Brasileiro | 2002 | Santos | Corinthians | F |
49ª | Paulista | 2003 | Corinthians | São Paulo | F |
50ª | Libertadores | 2003 | Boca Juniors | Santos | F |
51ª | Libertadores | 2005 | São Paulo | Atlético-PR | F |
52ª | Recopa | 2006 | Boca Juniors | São Paulo | F |
53ª | Brasileiro | 2006 | São Paulo | Atlético-PR | PC |
54ª | Paulista | 2007 | Santos | São Caetano | F |
55ª | Brasileiro | 2007 | São Paulo | América-RN | PC |
56ª | Paulista | 2012 | Santos | Guarani | F |
57ª | Sul-Americana | 2012 | São Paulo | Tigre | F |
58ª | Brasileiro | 2020 | Flamengo | São Paulo | PC |
59ª | Paulista | 2021 | São Paulo | Palmeiras | F |
60ª | Copa do Brasil | 2023 | a decidir | a decidir | F |
A lista dos campeões:
1º | São Paulo | 20 |
2º | Corinthians | 14 |
3º | Palmeiras | 8 |
4º | Santos | 7 |
5º | Boca Juniors | 3 |
6º | Grêmio | 2 |
6º | Vasco da Gama | 2 |
8º | Flamengo | 1 |
8º | Inter de Limeira | 1 |
8º | Portuguesa | 1 |
8º | Vélez Sarsfield | 1 |
* A contagem não considera a disputa de 2020, pois o Tricolor não estava na luta pelo título.